Hôtel des Ventes iENCHERES.COM

Cliquez Retour à la vente

Extrait des résultats de la vente de VINS iENCHERES cloturée le 28 octobre 2000

Partenaire iENCHERES
Maître :

Jean Robert Petit

Email : MePetit@vins-encheres.com
Téléphone : 02.40.74.41.28 Fax: 02.40.14.07.71
Adresse : Hôtel des ventes Talma, 3 rue F.J. Talma
NANTES 44000

 

CatN° Lot                                                        Mise à Prix         Adjugé 

   
0     1 B Mercurey 1969                                              50,00 F        60,00 F 
0     1 B Château de Fargues 1978                                   400,00 F       400,00 F 
0     1 B Château d'Arches, Sauternes 1970                          150,00 F       150,00 F 
0     1 B Mercurey 1969                                             100,00 F       100,00 F 
0     6 B Cabernet-Sauvignon Mondavi Réserve 1996                 1 800,00 F     2 500,00 F 
172   6 B Riesling Colette Faller 1996                              300,00 F       400,00 F 
174   4 B Riesling, Colette Faller, 1994                            200,00 F       240,00 F 
176   3 B Clos Mireille blanc de blancs 1994                        200,00 F       220,00 F 
186   12 B Château Vignelaure 1985                                1 000,00 F     1 000,00 F 
187   12 B Château Citran 1997                                      600,00 F     1 000,00 F 
188   12 B Château Cos d'Estournel 1996                           4 000,00 F     5 400,00 F 
189   12 B Carruades de Lafite 1996                               2 000,00 F     2 500,00 F 
190   12 B Château La Tour-Haut-Brion 1996                        1 500,00 F     2 700,00 F 
191   12 B Château Chasse-Spleen 1996                             1 500,00 F     1 750,00 F 
192   12 B Château Maucaillou 1996                                  900,00 F     1 200,00 F 
195   12 B Château Haut-Brion 1995                                8 000,00 F    10 500,00 F 
196   12 B Château Léoville-las-Cases 1995                        4 000,00 F     6 000,00 F 
198   12 B Château Gruaud-Larose 1995                             2 000,00 F     2 800,00 F 
199   12 B Château Calon-Ségur 1995                               2 000,00 F     3 400,00 F 
200   12 B Château Canon 1995                                     2 000,00 F     2 200,00 F 
202   12 B Carruades de Lafite, Pauillac, 1995                    1 500,00 F     1 900,00 F 
205   12 B Château d'Armailhac 1995                               1 500,00 F     1 900,00 F 
212   12 B Château Haut-Brion 1994                                6 500,00 F     6 900,00 F 
213   12 B Château Cos d'Estournel 1994                           3 000,00 F     3 200,00 F 
214   12 B Château Cantenac-Brown 1993                            1 000,00 F     1 200,00 F 
218   3 B Château Suduiraut 1997                                    450,00 F       580,00 F 
220   3 B Château Guiraud 1997                                      400,00 F       600,00 F 
222   3 B Château La Tour Blanche 1996                              400,00 F       500,00 F 
224   3 B Château Coutet 1996                                       400,00 F       420,00 F 
226   3 B Château Coutet 1995                                       400,00 F       450,00 F 
228   3 B Château Rayne-Vigneau 1997                                400,00 F       480,00 F 
230   3 B Château La Tour Blanche 1995                              400,00 F       480,00 F 
232   3 B Château Piada 1959                                        450,00 F       950,00 F 
236   1 B Château Climens 1937                                    1 000,00 F     1 600,00 F 
237   1 B Château Suduiraut 1928                                    600,00 F     1 400,00 F 
238   6 B Château Maucaillou 1997                                   400,00 F       550,00 F 
239   6 B Château Cos d'Estournel 1996                            2 000,00 F     2 400,00 F 
240   6 Château Pontet-Canet 1996                                   800,00 F     1 400,00 F 
241   6 B Château Talbot 1996                                       800,00 F     1 200,00 F 
242   6 B Château Brane-Cantenac 1996                               600,00 F       900,00 F 
243   6 B Château Lagrange 1996                                     600,00 F     1 200,00 F 
246   6 B Château Cos d'Estournel 1995                            1 500,00 F     2 700,00 F 
247   6 B Château Léoville-Barton 1995                            1 000,00 F     1 600,00 F 
249   6 B Château Lagrange 1995                                   1 000,00 F     1 100,00 F 
250   6 B Château La Lagune 1995                                    600,00 F     1 150,00 F 
251   6 B Château Dauzac 1994                                       600,00 F       720,00 F 
253   6 B Château Ducru-Beaucaillou 1994                          1 000,00 F     1 600,00 F 
254   6 B Château Branaire 1994                                     700,00 F     1 300,00 F 
259   1 B Château Mouton-Rothschild 1993                            600,00 F       850,00 F 
260   2 B Château Mouton-Rothschild 1992                            600,00 F     1 100,00 F 
261   6 B Château Latour 1992                                     1 600,00 F     2 700,00 F 
263   6 B Château Mouton-Rothschild 1991                          1 500,00 F     2 700,00 F 
265   4 B Château Léoville-las-Cases 1990                         1 500,00 F     3 100,00 F 
268   6 B Château Montrose, Saint-Estèphe, 1986                   1 200,00 F     2 100,00 F 
270   3 B Château Brane-Cantenac 1986                               300,00 F       700,00 F 
271   6 B Château Lafite 1985                                     3 000,00 F     5 200,00 F 
273   6 B Château Lalande-Borie 1985                                600,00 F       700,00 F 
274   1 B Château Lafite 1984                                       200,00 F       280,00 F 
275   3 B Château Talbot 1983                                       300,00 F       750,00 F 
276   1 B Château La Lagune 1982                                    100,00 F       400,00 F 
277   4 B Château Potensac 1982                                     200,00 F       800,00 F 
281   2 B Château Montrose 1978                                     300,00 F       560,00 F 
283   1 B Château Latour 1977                                       200,00 F       400,00 F 
285   2 B Château Gruaud-Larose 1975                                200,00 F       550,00 F 
286   1 B Château Talbot 1975                                       100,00 F       230,00 F 
290   3 B Château Mouton-Rothschild 1974                          1 000,00 F     1 400,00 F 
294   4 B Château Duhart-Milon-Rothschild 1974                      300,00 F       320,00 F 
295   1 B Château Lafite 1973                                       200,00 F       260,00 F 
297   1 B Château Latour 1972                                       200,00 F       440,00 F 
299   1 B Château Mouton-Rothschild 1970                            600,00 F     1 200,00 F 
300   1 B Château Lafite 1970                                       500,00 F       750,00 F 
301   1 B Château Léoville-las-Cases 1970                           200,00 F       370,00 F 
307   3 B Château Dauzac 1970                                       300,00 F       450,00 F 
308   1 B Château Mouton-Rothschild 1969                            400,00 F       450,00 F 
310   1 B Château Léoville-Barton 1964                              100,00 F       240,00 F 
311   1 B Château Pichon-Longueville 1964                           100,00 F       250,00 F 
312   1 B Château Calon-Ségur 1961                                  500,00 F       600,00 F 
316   1 B Château Lafite 1957                                       400,00 F       600,00 F 
317   1 B Château Léoville-las-Cases 1934                           500,00 F       900,00 F 
318   3 B Corton, domaine Parent                                    600,00 F       600,00 F 
323   3 B Auxey-Duresses Les Grands Champs, Leflaive, 1996          300,00 F       450,00 F 
324   3 B Volnay Les Angles, Olivier Leflaive , 1996                300,00 F       550,00 F 
325   6 B Vosne-Romanée Les Brûlées Jean Grivot 1996                600,00 F     1 100,00 F 
327   3 B Nuits-Saint-Georges Les Boudots, Grivot, 1996             300,00 F       600,00 F 
328   3 B Charmes-Chambertin, domaine Camus, 1990                   450,00 F       550,00 F 
330   3  B Chambertin Clos de Bèze 1990                             300,00 F       500,00 F 
332   3 B Mazoyères-Chambertin, domaine Camus, 1989                 450,00 F       600,00 F 
336   1 B Romanée-Conti 1985                                     10 000,00 F    26 000,00 F 
337   1 B Romanée-Conti 1985                                     10 000,00 F    25 000,00 F 
338   2 B Beaune des Hospices, 1983                                 200,00 F       300,00 F 
342   3 B Clos de Tart 1979                                         450,00 F       600,00 F 
345   1 B Clos Vougeot 1979                                         100,00 F       160,00 F 
350   1 B Beaune des Hospices, 1976                                 100,00 F       130,00 F 
352   1 B Clos de La Roche 1969                                     100,00 F       230,00 F 
354   3 B Corton 1964                                               400,00 F       480,00 F 
356   3 B Vosne-Romanée Grivot 1962                                 300,00 F       500,00 F 
357   6 B Château Pavie 1997                                        900,00 F     1 000,00 F 
359   2 B Château Grand-Mayne 1995                                  250,00 F       380,00 F 
360   6 B Château Canon-La-Gaffelière 1994                        1 000,00 F     1 400,00 F 
361   6 B Clos Fourtet 1994                                         700,00 F       950,00 F 
365   5 B Château Pavie 1986                                        700,00 F     2 000,00 F 
369   5 B Château Larmande 1983                                     500,00 F       540,00 F 
371   3 B Château L'Angélus 1981                                    300,00 F       550,00 F 
374   4 B Château Pavie 1975                                        500,00 F       660,00 F 
375   2 B Château Larcis-Ducasse 1975                               200,00 F       280,00 F 
376   4 B Château Fonplégade 1975                                   400,00 F       400,00 F 
378   1 B Château Canon, Saint-Emilion 1er cru, 1970                200,00 F       300,00 F 
381   2 B Château Soutard 1970                                      200,00 F       260,00 F 
383   4 B Château Haut-Simard 1970                                  400,00 F       450,00 F 
385   1 B Château Capet 1970                                         60,00 F       100,00 F 
386   1 B Château Magdelaine 1969                                   100,00 F       250,00 F 
393   3 B Puligny-Montrachet Les Chalumaux, Leflaive 1996           300,00 F       700,00 F 
394   4 B Chassagne-Montrachet Morgeots, domaine Ramonet 1988       400,00 F     1 050,00 F 
397   2 B domaine de Chevalier, Pessac-Léognan blanc, 1995          500,00 F       500,00 F 
403   6 B Château de Rochemorin 1995                                400,00 F       420,00 F 
404   1 B Château Haut-Brion 1993                                   500,00 F       550,00 F 
410   3 B Domaine de Chevalier blanc 1993                           600,00 F       650,00 F 
418   6 B Château La Louvière 1995                                  500,00 F       700,00 F 
419   6 B Domaine de Chevalier 1991                                 600,00 F       620,00 F 
420   12 B Esprit de Chevalier 1990                               1 200,00 F     1 200,00 F 
422   6 B Château Pape-Clément 1989                               1 000,00 F     1 600,00 F 
423   1 B Château Haut-Brion 1985                                   600,00 F       800,00 F 
426   1 B Château La Mission-Haut-Brion 1984                        100,00 F       180,00 F 
430   1 B L'Angélus 1928                                          1 000,00 F     2 000,00 F 
432   1 B Château L'Angélus 1928                                  1 000,00 F     1 200,00 F 
434   1 B Château de Pressac, Saint-Emilion 1956                    100,00 F       350,00 F 
435   1 B Château de Rayne-Vigneau 1945                             500,00 F     1 050,00 F 
436   1 B Château de Rayne-Vigneau 1945                             800,00 F       800,00 F 
442   1 B Coteaux du Layon Les Bonnes Blanches 1996, Jo Pitho       200,00 F       200,00 F 
460   3 B Anjou Les Fouchardes, Angéli, 1996                        200,00 F       200,00 F 
464   3 B Coteaux du Layon Clos des Bois, Jo Pithon, 1995           450,00 F       450,00 F 
473   1 B Petrus 1997                                             2 000,00 F     2 400,00 F 
474   3 B Château Gazin 1995                                        800,00 F       900,00 F 
476   1 B Château Latour à Pomerol 1994                             160,00 F       220,00 F 
477   6 B Château Certan-Giraud 1987                                450,00 F       550,00 F 
479   2 B Château Moulinet 1979                                     100,00 F       110,00 F 
480   1 B Château La Grave Trigant de Boisset 1985                  150,00 F       150,00 F 
482   1 B Château La Conseillante 1971                              200,00 F       400,00 F 
484   1 B Château La Conseillante 1971                              250,00 F       400,00 F 
485   1 B Château Latour à Pomerol 1971                             200,00 F       280,00 F 
486   1 B Château Gazin 1970                                        100,00 F       280,00 F 
488   2 B Château Lafleur-Petrus 1969                               200,00 F       450,00 F 
489   1 B Petrus 1966                                             1 500,00 F     2 800,00 F 
490   1 B Petrus 1966, mi-épaule                                  1 000,00 F     1 400,00 F 
491   1 B Domaine de Bourgueneuf 1964                               100,00 F       150,00 F 
492   1 B Château de Sales 1961                                     300,00 F       500,00 F 
502   3 B Hermitage La Sizeranne 1996                               300,00 F       600,00 F 
503   2 B Clos des Papes 1996                                       300,00 F       300,00 F 
505   3 B Hermitage La Sizeranne 1995                               300,00 F       500,00 F 
507   3 B Château de Beaucastel 1973                                200,00 F       350,00 F 
508   2 B Château de Beaucastel 1973                                100,00 F       230,00 F 
512   3 B Château de Beaucastel 1968                                200,00 F       450,00 F 
515   2 B Château de Beaucastel 1966                                400,00 F       800,00 F 
517   2 B Domaine de Beaucastel 1966                                300,00 F       550,00 F 
518   2 B Château de Beaucastel 1966                                300,00 F       600,00 F 
519   3 B Coudoulet de Beaucastel 1966                              100,00 F       160,00 F 
521   1 B Châteauneuf-du-Pape 1962, Jaboulet                        160,00 F       260,00 F 
527   1 B Champagne Krug Grande Cuvée                               350,00 F       480,00 F 
547   1 B Château de Myrat 1952                                     100,00 F       350,00 F 
548   1 B Château Latour 1929                                     4 000,00 F     4 400,00 F 
549   1 B Château Lynch-Bages 1986                                  300,00 F       450,00 F 
550   5 B Charmes-Chambertin Rousseau 1975                          700,00 F       700,00 F 
553   1 B Barsac La Perle Blanche 1929                              300,00 F       380,00 F 
554   1 B Graves sec 1938                                           150,00 F       150,00 F 
557   1 B Château Haut-Brion 1971                                   400,00 F       450,00 F 
558   1 B Château Cheval-Blanc 1969                                 400,00 F       400,00 F 

ATTENTION : ces résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif,
seuls comptent les résultats inscrits au procès verbal du commissaire-priseur.