Ventes aux enchères VINS ventes vin
Consultez l'argus des vins VinorumCodex.com - Abonnez-vous à la Newsletter iENCHERES
Hôtel des Ventes iENCHERES.COM
  Accueil   Recherche   Inscription   Nouveau Visiteur Reportages
Vous êtes vendeur   Toutes les ventes   Voir vos enchères   Aide Livraisons Résultats
 

Extrait des résultats de la vente aux enchères de VINS cloturée le 12 mars 2005

Partenaire iENCHERES

Maître :Pascal Blouet
Email : MeBlouet@i-ENCHERES.com
Société : EURL Pascal Blouet Agrément N° 2002-070
Téléphone : 02 43 04 13 74
Adresse :



Expert :
12 rue Réaumur
MAYENNE 53100
France

Gilles du Pontavice, Expert en vins et alcools
3 rue de Châteaudun, 35000 RENNES. FRANCE
Téléphone: (33) .02.99.63.14.30. Télécopie: (33) .02.99.38.93.08.

Site Internet de l'expert

      Cat Lot                                                        Mise à Prix      Résultats 

14424 49  3 B Château Pavie 1997                                         50,00 €        65,00 € 
14425 51  3 B Château L'Angélus 1989                                    200,00 €       330,00 € 
14426 56  3 B Château La Gaffelière 1989                                 60,00 €        90,00 € 
14427 60  3 Mg Château La Couspaude 1989                                 60,00 €       165,00 € 
14428 61  3 Mg Château La Couspaude 1989                                 60,00 €       165,00 € 
14429 92  3 B Château Pape-Clément 1989                                 100,00 €       140,00 € 
14430 105 3 B Château Lafaurie-Peyraguey 1990                            80,00 €       100,00 € 
14431 119 3 B Château Margaux 1990                                      500,00 €       910,00 € 
14432 120 3 B Château Margaux 1990                                      500,00 €       910,00 € 
14433 123 3 B Château Pichon-Longueville Baron de Longueville 199       200,00 €       200,00 € 
14434 127 3 B Château Gruaud-Larose 1990                                100,00 €       175,00 € 
14435 133 3 B Château Talbot 1990                                       100,00 €       120,00 € 
14436 151 3 B Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1988       100,00 €       135,00 € 
14437 163 3 B Château Montrose 1982                                     100,00 €       180,00 € 
14438 164 3 B Château Montrose 1982                                     100,00 €       180,00 € 
14439 172 3 B Château Margaux 1979                                      200,00 €       280,00 € 
14440 173 3 B Château Margaux 1979                                      200,00 €       280,00 € 
14441 176 3 B Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1975       100,00 €       140,00 € 
14442 55  1 B Château L'Angélus 1989                                     70,00 €       100,00 € 
14443 117 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1994                            100,00 €       110,00 € 
14444 131 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1990                            100,00 €       150,00 € 
14445 132 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1990                            100,00 €       140,00 € 
14446 142 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1989                            100,00 €       140,00 € 
14447 143 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1989                            100,00 €       140,00 € 
14448 155 3 B Château Ducru-Beaucaillou 1988                            100,00 €       120,00 € 
14449 162 2 B Château Ducru-Beaucaillou 1986                             60,00 €       120,00 € 
14452 97  1 B Château Haut-Brion 1988                                   100,00 €       100,00 € 

ATTENTION : ces résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif,
seuls comptent les résultats inscrits au procès verbal du commissaire-priseur ou de la personne habilitée à diriger la vente.

© DBR - iENCHERES 1998-2006 reproduction interdite.
Déclaration CNIL N°748966
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous à EURO DBR Dimitri Baranoff-Rossiné La Gontière 27800 Berthouville.