Ventes aux enchères VINS
Ventes aux enchères VINS ventes vin
Consultez l'argus des vins VinorumCodex.com - Abonnez-vous à la Newsletter iENCHERES
Hôtel des Ventes iENCHERES.COM
  Accueil   Recherche   Inscription   Nouveau Visiteur Reportages
Vous êtes vendeur   Toutes les ventes   Voir vos enchères   Aide Livraisons Résultats
 

Extrait des résultats de la vente VINS avec iENCHERES cloturée le 25 novembre 2000

Partenaire iENCHERES Hôtel des Ventes des Graves

Maître :Joël Barra
Email : MeBarra@i-ENCHERES.com
Société : Hôtel des Ventes des Graves
Téléphone : 0556676262
Adresse : 31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640
France
CatN° Lot                                                        Mise à Prix         Adjugé 

0     60B - Château Partarrieu 1999                               3 000,00 F     3 000,00 F 
0     60B - Château Partarrieu 1999                               3 000,00 F     3 000,00 F 
0     60B - Château Partarrieu 1999                               3 000,00 F     3 000,00 F 
0     3B - Château Ducru Beaucaillou 1971                           500,00 F       950,00 F 
0     1B - Château Latour du Roc Millon 1938                        400,00 F       500,00 F 
0     1 B Mercurey 1949                                             200,00 F       300,00 F 
0     1 B Château Margaux 1984                                      500,00 F       800,00 F 
0     1 B Château Latour 1985                                       700,00 F     1 250,00 F 
0     1 B Château Cheval Blanc 1994                                 500,00 F       650,00 F 
0     1 B Château Cheval Blanc 1939                               2 000,00 F     2 000,00 F 
1     2 B Château. PEYREYRE 64 /66                                  100,00 F       180,00 F 
2     3 B Château. MARYLAND + 3 B Château.CROIZIT CASTILLON         200,00 F       220,00 F 
3     1 B Château. VIEUX MAILLET POMEROL 67                         100,00 F       200,00 F 
4     2 B Château. HT FONTEBRIDE SAUTERNES 79                       100,00 F       200,00 F 
5     3 B Château.  DUCRU GROSCAILLOU ST JULIEN 71                  200,00 F       350,00 F 
6     2 Btls 1 Ch. CHASSE SPLEEN  96 et 1 Ch. DUTRUCH GRD POU       200,00 F       300,00 F 
7     2 Btls 1 Ch.. RAUZAN SEGLA  96 et 1 CH. KIRWAN 95             400,00 F       400,00 F 
8     2 B DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC LEOGNAN 95                    400,00 F       450,00 F 
9     2 B Château. HAUT BAILLY P.LEOGNAN 96                         500,00 F       500,00 F 
10    2 B Château. HT MARBUZET ST ESTEPHE 94 / 95                   250,00 F       500,00 F 
11    2 B Château. ST PIERRE  ST JULIEN 1994                        200,00 F       300,00 F 
12    3 B Château. LALANDE 89/90                                    150,00 F       250,00 F 
13    2 B Château. BISTON BRILLETTE  89                             150,00 F       250,00 F 
14    2 B Château. BOURGNEUF VAYRON POMEROL  96                     300,00 F       350,00 F 
15    1 B vieux Château. CERTAN 93                                  400,00 F       400,00 F 
16    2 Btls 1 Ch.  FIEUZAL rouge  96 et 1 Ch. LATOUR MARTILL       300,00 F       350,00 F 
17    2 Btls  Ch.  CAMENSAC 95 et 1 Ch. LIEUJEAN 88                 150,00 F       300,00 F 
18    2 Btls Ch. POUJEAUX 94 et 1 Ch. MARQUIS D'ALESME 85           200,00 F       320,00 F 
19    2 Btls 1 Ch. GRUAUD LAROSE 96 et 1 Ch. CALON SEGUR  93        400,00 F       420,00 F 
20    2 B Château. FILHOT 95                                        200,00 F       300,00 F 
21    2 B Château. RAYNE VIGNEAU 95                                 250,00 F       280,00 F 
22    2 B CLOS HAUT PEYRAGUEY 94                                    300,00 F       300,00 F 
23    2Btls1 Ch .RAYMOND LAFON 94 et 1 Ch. HAUT PEYRAGUEY 95        400,00 F       400,00 F 
24    2 B Château. DAUPHINE RONDILLON 93                            100,00 F       100,00 F 
25    2 B Château. DU PAVILLON 94                                   100,00 F       120,00 F 
26    2 B Château. LOUPIAC GAUDIET 93                               100,00 F       100,00 F 
27    1 B Château. FILHOT 88                                        300,00 F       380,00 F 
28    3 B Château. BRANE CANTENAC 94                                350,00 F       400,00 F 
29    2 B CLOS LA BARDE 92                                          100,00 F       200,00 F 
30    3 B Château. MALESCOT ST EXUPERY  93                          350,00 F       400,00 F 
31    2 B Château. CAP LEON VEYRIN 94                               150,00 F       200,00 F 
32    2 B Château. CAP LEON VEYRIN 91                               150,00 F       200,00 F 
33    3 B Château. D'ISSAN 94                                       300,00 F       380,00 F 
34    2 B Château. CADET PIOLA  93                                  100,00 F       200,00 F 
35    3 B Château. FONBADET 93                                      150,00 F       320,00 F 
36    3 B Château. LA TOUR DE BY  1994 - 1990                       200,00 F       280,00 F 
37    2 B Château. GREYSSAC 89                                      100,00 F       200,00 F 
38    3 B Château. GREYSSAC  1988 - 1990                            150,00 F       250,00 F 
39    3 B Château. L'ARROSEE 93                                     200,00 F       280,00 F 
40    3 B Château. DUTRUCH GRD POUJEAUX                             150,00 F       250,00 F 
41    3 Btls dont 1 Château. FAURIE DE SOUCHARD 90                  300,00 F       420,00 F 
42    1 B Château. MALESCOT ST EXUPERY 90                           400,00 F       400,00 F 
43    2 B tls Ch. CALON SEGUR  93 et 1 Ch. LAFON ROCHET 95          300,00 F       420,00 F 
44    2Btls  Ch. POUJEAUX 95 et 1 Ch. BISTON BRILLETTE 90           200,00 F       300,00 F 
45    2BTLS 1 Ch. CHEVALIER 95 et 1 Ch. HAUT BAILLY 94              350,00 F       400,00 F 
46    3 B Château. GUERRY  94                                       150,00 F       150,00 F 
47    3 B Château. BELLEVUE 90                                      150,00 F       220,00 F 
48    1 B Château. CADET BON 94                                     100,00 F       150,00 F 
49    2 B Château. ROSE STE CROIX 1993                              100,00 F       220,00 F 
50    2 B Château. LALANDE  93                                      100,00 F       150,00 F 
51    3 B Château. CANON FRONSAC                                    100,00 F       300,00 F 
52    12 B Château. COUTET 1980                                   1 000,00 F     1 600,00 F 
53    12 B Château. CHANTEGRIVE GRAVES 1985                         700,00 F     1 400,00 F 
54    12 B Château. PAVEIL 1985                                   1 000,00 F     1 600,00 F 
55    12 B Château. GRAND PUY LACOSTE 1979                        2 000,00 F     2 100,00 F 
56    12 B Château. MOUTON ROTHSCHILD 1986                       20 000,00 F    24 000,00 F 
57    2 Btls 1 Ch. MOUTON CADET  64 et 1 Ch. LA CONSEILLANTE        300,00 F       500,00 F 
58    1 B Château. LEOVILLE POYFERRE 1926                           600,00 F       600,00 F 
59    1B - Château Yquem Sauternes 1937                           4 000,00 F     5 400,00 F 
64    2 B Château. ANDOYSE DU HAYOT 95                              150,00 F       150,00 F 
65    2 B Château. ANDOYSE DU HAYOT 91 96                           150,00 F       220,00 F 
66    1 B Château. ROMER DUHAYOT 97                                 100,00 F       150,00 F 
67    2 B Château. DE LA ROBERTRIE  89                              100,00 F       180,00 F 
68    2 B Château. CANTEMERLE 89                                    300,00 F       460,00 F 
69    2 B Château. GRD PUY DUCASSE 90                               200,00 F       350,00 F 
70    3 Btls CLOS DU MEUNIER  2/95 ET 1/97                          200,00 F       200,00 F 
71    1 B CLOS DES JACOBINS 88                                      200,00 F       350,00 F 
72    3 B Château.  GRAND FAURIE LA ROSE 1996                       150,00 F       280,00 F 
73    1 B Château.  TROTTEVIEILLE 1986                              200,00 F       380,00 F 
74     2 BTLS ;1 CH.  LAFARGUE 1995 et 1 CH CARBONNIEUX 86          200,00 F       300,00 F 
75    3 B Château.  TOUR DE LABEGORCE 1996                          200,00 F       280,00 F 
76    2 B Château.  LASCOMBES 1992                                  150,00 F       280,00 F 
77    2 B Château.  HAUT TAYAC 1996                                 100,00 F       150,00 F 
78    2 Btls 1 CH.  LABEGORCE ZEDE 1996 et 1 Ch. GISCOURS 88        200,00 F       320,00 F 
79    2 B Château.  MARSAC SEGUINEAU 1990                           250,00 F       250,00 F 
80    1 Magnum Château Labegorce Margaux 1988                       200,00 F       450,00 F 
81    2 B Château.  PETIT FAURIE DE SOUTARD 1993 + Divers           120,00 F       250,00 F 
82    3B Château  LACROIX CHAIGNEAU 1997                            100,00 F       200,00 F 
83    3B Château  COLOMBIER D'ARSAC 1996                            200,00 F       300,00 F 
84    4B Château  TRIMOULET 1997 - 1992                             200,00 F       380,00 F 
85    4B Château  FOURCAS LOUBANEY                                  200,00 F       200,00 F 
86    4B Château PREUILLAC                                          200,00 F       220,00 F 
88    1B Château PAVILLON ROUGE 1988                                200,00 F       350,00 F 
89    3B 1Ch  PLINCETTE 1994;(1CH LABORDE96;1 CH LA VALLEE 97       150,00 F       220,00 F 
90    1B Château PHELAN SEGUR 1997 +...                             150,00 F       220,00 F 
91    1B Château TOUR PEYRONNEAU 1997 +...                          100,00 F       280,00 F 
92    4B PUYSSEGUIN ST EMILION 96,97et 99                           100,00 F       250,00 F 
93    6B Château LAFARGUE 1997                                      300,00 F       300,00 F 
94    6B Château LAFARGUE 1997                                      300,00 F       300,00 F 
95    6B Château LAFARGUE 1997                                      300,00 F       300,00 F 
96    6B Château BOISSON 1994                                       200,00 F       250,00 F 
97    2B Château BEYCHEVELLE 1968 et 1984                           200,00 F       400,00 F 
98    5Btls  Château GRUAUD LAROSE 1/89 ET 4/94                     650,00 F       800,00 F 
99    3Btls  Château DUCRU BEAUCAILLOU 87,90,92                     700,00 F       800,00 F 
100   2B Château LEOVILLE POYFERRE 88&65                            300,00 F       400,00 F 
101   2B Château LEOVILLE POYFERRE 1987                             200,00 F       350,00 F 
102   2B Château GRUAUD LAROSE 84 & 90                              200,00 F       350,00 F 
103   4B Château LEOVILLE LASCAZES 77 & 79                          950,00 F       950,00 F 
104   2B Château GRUAUD LAROSE 88                                   500,00 F       600,00 F 
105   3B Château BEYCHEVELLE 83 & 91                                450,00 F       620,00 F 
106   2B Château CALON SEGUR 87 & 75                                250,00 F       380,00 F 
107   2B Château CALON SEGUR 1983 - 1991                            300,00 F       320,00 F 
108   4B Château CLIMENS  1971                                    2 000,00 F     2 000,00 F 
109   3B Château MONTROSE 1993 - 1981                               500,00 F       620,00 F 
110   5B Château GLORIA 1992                                        300,00 F       450,00 F 
111   3B Château BEAUSEJOUR 1982                                    600,00 F       720,00 F 
112   6B Château LA TOUR DE BY 1990                                 600,00 F       750,00 F 
113   2B Château PONTET CANET 1979                                  200,00 F       300,00 F 
115   3B Château GRAND PUY LACOSTE 1985                             900,00 F       900,00 F 
116   4B Château LABEGORCE 1990                                     700,00 F       700,00 F 
117   3B Château MOUTON ROTHSCHILD 1993                           2 500,00 F     2 500,00 F 
118   1B Château  MOUTON ROTHSCHILD 1994                            750,00 F       800,00 F 
119   6B Château  PICHON LONGUEVILLE BARON 1994                   1 000,00 F     1 100,00 F 
122   4B Château PEDESCLAUX 1994                                    400,00 F       420,00 F 
123   3B Château GRAND PUY DUCASSE 1983                             300,00 F       480,00 F 
124   3B Château GISCOURS 1994                                      300,00 F       420,00 F 
125   2B Château PAVILLON ROUGE 1989                                350,00 F       600,00 F 
126   2B Château RAUZAN GASSIES 1989                                250,00 F       400,00 F 
127   4B Château RAUZAN GASSIES 1982                                700,00 F       900,00 F 
128   4B Château GISCOURS 1990                                    1 000,00 F     1 000,00 F 
129   3B Château RAUZAN GASSIES 1994                                300,00 F       300,00 F 
130   2B Château Palmer 1969 - 1976                                 500,00 F       500,00 F 
131   5B Château Lafont Rochet 1991                                 350,00 F       550,00 F 
133   6B Château Margaux 1975                                     3 000,00 F     3 450,00 F 
134   2B Château Pavillon Rouge 1992                                250,00 F       400,00 F 
135   6B Château Rauzan Gassies 1986                              1 200,00 F     1 300,00 F 
136   2B Château Croizet Bages 1957 - 1966                          300,00 F       400,00 F 
137   5B Château Potensac 1988                                      600,00 F       700,00 F 
138   5B Château Fieuzal 1986                                       750,00 F       900,00 F 
139   5B Château BOUSCAUT 1995                                      400,00 F       480,00 F 
141   1B Château Haut Brion 1994 + 1B Château d'Olivier 1991        700,00 F       900,00 F 
142   2B Château Bouscaut 1989                                      600,00 F       600,00 F 
143   3B Château Smith Haut Lafite 1993                             300,00 F       460,00 F 
144   5B Château Clos Fourtet 1983                                  850,00 F       850,00 F 
145   5B Château Corbin michotte 1990                             1 500,00 F     1 500,00 F 
146   3B Château LE CHATELET 1994                                   150,00 F       550,00 F 
147   3B Château Pavie 1994                                         400,00 F       600,00 F 
148   2B Château L'Angelus 1969 - 1980                              350,00 F       600,00 F 
149   2B Château La Gaffeliere 1978                                 300,00 F       380,00 F 
150   1B Château Pavie 1964 + 1B Château Cheval Blanc 1972          500,00 F       650,00 F 
151   3B Château Figeac 1992                                        350,00 F       450,00 F 
152   1B Château L'EVANGILE 1981 + 1B Château PETRUS 1986         2 500,00 F     2 700,00 F 
153   3B Château Yquem1990                                        3 000,00 F     4 000,00 F 
154   2B Château Coutet 1972 - 1986                                 400,00 F       450,00 F 
156   4B Château Rayne Vigneau 1996                                 600,00 F       600,00 F 
157   12B Château Rayne Vigneau 1996                              1 800,00 F     1 800,00 F 
158   6B Château CHASSE SPLEEN  1995                                900,00 F     1 800,00 F 
159   12B Château Leoville Barton 1996                            3 000,00 F     3 300,00 F 
160   6B Château La Louvière 1996                                   600,00 F     1 400,00 F 
161   12B Château Pavie 1996                                      3 000,00 F     3 000,00 F 
162   12B Château La Conseillante1996                             4 500,00 F     4 500,00 F 
163   12B Château Rabaud Promis1995                               1 800,00 F     1 800,00 F 
164   12B Château Yon Figeac 1997                                 1 200,00 F     1 400,00 F 
166   6B Château Roumieux 1996                                      600,00 F       600,00 F 
167   3 Magnum Château Lascombes 1975                             1 200,00 F     1 200,00 F 
169    2 Btls 1 Magnum Ch. Guiraud 1983 et 1 C h. COUTET 69         600,00 F       900,00 F 
170   1 Impériale Château Guiraud 1990                            5 000,00 F     5 000,00 F 
172   1Magnum Château Rauzan Gassies1989 et 1 CH. TALBOT 88         400,00 F       700,00 F 
173   2 Magnums 1 Ch. Carbonnieux 1979 et 1 Ch. Pape clément        700,00 F       750,00 F 
174   3 Btls 1 Ch. Phelan Segur 93 et 1 Ch. PONTET CANET 88 e       300,00 F       400,00 F 
176   12B Château La Gaffeliere 1995                              3 000,00 F     3 000,00 F 
177   12B Château Troplong Mondot 1996                            3 000,00 F     3 360,00 F 
178   6B Château Valandraud 1997                                 12 000,00 F    12 000,00 F 
180   12B Château Carbonnieux 1998                                1 300,00 F     1 400,00 F 
181   12B Château La Lagune 1970                                  5 000,00 F     5 500,00 F 
182   12B Château de Malle1996                                    1 800,00 F     1 850,00 F 
183   12B Château Haut Batailley1997                              1 500,00 F     1 700,00 F 
184   12B Château La Dominique 1997                               2 500,00 F     2 500,00 F 
185   12B Château La Dominique 1997                               2 500,00 F     2 500,00 F 
186   12B Château La Dominique 1997                               2 500,00 F     2 500,00 F 
187   12B Château La Dominique 1997                               2 500,00 F     2 500,00 F 
188   12B Château La Dominique 1997                               2 500,00 F     2 500,00 F 
191   1 Magnum Château Lafite Rothschild 1848                    80 000,00 F    85 000,00 F 
192   12 B Château Beausejour Becot 1997                          2 400,00 F     2 400,00 F 
193   12 B Château Beausejour Becot 1997                          2 400,00 F     2 400,00 F 
194   12 B Château Beausejour Becot 1997                          2 400,00 F     2 400,00 F 
195   12 B Château Grand Pontet 1997                              1 300,00 F     1 300,00 F 
196   12 B Château Grand Pontet 1997                              1 300,00 F     1 300,00 F 
197   12 B Château Grand Pontet 1997                              1 300,00 F     1 300,00 F 
198   12 B Château Grand Pontet 1997                              1 300,00 F     1 350,00 F 
199   12 B Château Siran 1997                                     1 200,00 F     1 200,00 F 
200   12 B Château Siran 1997                                     1 200,00 F     1 200,00 F 
201   12 B Château Siran 1997                                     1 200,00 F     1 200,00 F 
202   12 B Château Siran 1997                                     1 200,00 F     1 200,00 F 
203   12 B Châtaeu SMITH HAUT LAFITTE 1997                        2 200,00 F     2 200,00 F 
204   12 B Châtaeu SMITH HAUT LAFITTE 1997                        2 200,00 F     2 200,00 F 
205   12B VIEUX CHÂTEAU CERTAN  1997                              2 200,00 F     3 200,00 F 
206   12B VIEUX CHÂTEAU CERTAN  1997                              3 800,00 F     3 800,00 F 
207   3 B Château CLIMENS 1971                                    1 500,00 F     1 550,00 F 
209   2B  Château Climens 1990                                      500,00 F       850,00 F 
210   12B  Château les Carmes 1989                                1 000,00 F     2 200,00 F 
211   12B  Château Dufort Vivens1986 2iéme GCC                    1 500,00 F     1 600,00 F 
212   12B  Château DESMIRIAL 1986                                 1 500,00 F     1 600,00 F 
213   12B  Château DESMIRIAL 1986                                 1 500,00 F     1 650,00 F 
214   11B  Château Figeac 1990                                    5 000,00 F     5 050,00 F 
215   2B  Château Montrose 1990                                   2 000,00 F     2 100,00 F 
216   3B  Château Montrose 1990                                   3 000,00 F     3 100,00 F 
217   2B  Château Larrivet Haut Brion 1979                          150,00 F       300,00 F 
218   3B  Château Gruaud Larose 1975                                600,00 F       800,00 F 
219   5B  Château Dufort Vivens 1989                                600,00 F       800,00 F 
220   2B  Château Chasse Spleen Moulis 1996                         200,00 F       300,00 F 
221   4B  Château Brane Cantenac (2) 1994 - (2) 1997                400,00 F       500,00 F 
222   2B  Château Brane Cantenac  1995                              400,00 F       400,00 F 
223   3B  Château Brane Cantenac  1996                              600,00 F       700,00 F 
224   2 Magnum  Château Brane Cantenac  1983                        800,00 F       800,00 F 
225   2 Magnum  Château Montrose 1990                             4 000,00 F     4 100,00 F 
226   2 Magnum  Château Montrose 1990                             4 000,00 F     4 500,00 F 
227   2B Château Le Chrisly 1955                                    400,00 F       700,00 F 
228   2B Château Le Chrisly 1947                                    500,00 F       550,00 F 
229   2B Château Doisy Dubroca 1986                                 200,00 F       350,00 F 
230   4B Château Climens 1975                                       800,00 F     1 100,00 F 
231   4B Château Climens 1975                                       800,00 F     1 200,00 F 
232   3 CH. FIEUZAL 1995                                            500,00 F       500,00 F 
233   6 CH. CAMENSAC 1995                                           500,00 F       700,00 F 
234   2 Btls Ch. D'ISSAN 96                                         250,00 F       250,00 F 
235   2 Ch. GISCOURS 96                                             300,00 F       380,00 F 
236   2 Btls Ch. LASCOMBES 86                                       250,00 F       400,00 F 
236   6Btlls Ch. calon ségur 1993                                   900,00 F       900,00 F 
238   3 Btls margaux 1 Ch. marquis d'alesme 88,1 Ch. desmiria       300,00 F       350,00 F 
239   2 Btls Ch. rauzan gassies 94                                  200,00 F       300,00 F 
240   3 Btls Ch. Talbot 75                                          500,00 F       600,00 F 
241   2 Btls Ch. Talbot 94&98                                       300,00 F       500,00 F 
242   2 Btls 1 Ch. Lafite Rothschild 65 et 1 Ch. Pontet Canet       600,00 F       750,00 F 
243   6 Ch. D'OLIVIER 95                                            600,00 F       650,00 F 
244   2 Btls Sauternes 1 Ch. Caillou 1923 & 1 les Cyprés de c       700,00 F       700,00 F 
245   3 Btls 2 Ch. Ducru Beaucaillou 95 & 1 Ch. Gruau Larose        800,00 F       950,00 F 
246   2 Btls 1 Ch. Ducru Beaucaillou 90 & 1 Ch. Branaire 96         450,00 F       700,00 F 
247   2 Btls 1 Ch. Calon Ségur 95 & 1 Ch. Cos D'estournel 88        600,00 F       650,00 F 
248   2 Btls 1 Ch. Pavillon rouge 90& 1 Ch. L'évangile 86           600,00 F       650,00 F 
249   2 Btls 1 Ch. Beychevelle 94 & 1 Ch. Canon 96                  350,00 F       350,00 F 
250   2 Btls 1 Ch. Belgraves 95 & 1 Ch. de Camensac 88              250,00 F       300,00 F 
251   3 Btls 1 Ch. Haut Marbuzet 83 & 1 Ch. Carbonnieux 89 &        500,00 F       500,00 F 
253   2 CH. HAUT BRION  ROUGE 1955  1er GCC GRAVES                2 000,00 F     2 500,00 F 
254   2 CH PETRUS 1982 POMEROL                                   20 000,00 F    20 000,00 F 
259   12 CH. CHANTEGRIVE 1985                                       700,00 F     1 350,00 F 
260   12 CH. CHANTEGRIVE 1985                                       700,00 F     1 200,00 F 
261   12B  Château  MOUTON ROTHSCHILD 1982 CBO                   30 000,00 F    35 000,00 F 
262   2 B dont 1 Ch. Cheval blanc 1970                            1 000,00 F     1 180,00 F 

ATTENTION : ces résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif,
seuls comptent les résultats inscrits au procès verbal du courtier assermenté.

© DBR - iENCHERES 1998-2009 reproduction interdite.
Déclaration CNIL N°748966
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous à EURO DBR La Gontière 27800 Berthouville.