| ||||||
Extrait des rιsultats des ventes aux enchθres publique de VINS avec iENCHERES cloturιe le 04 mai 2007
| Partenaire iENCHERES Hτtel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Sociιtι : | Hτtel des Ventes des Graves | ||
| Tιlιphone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise ΰ Prix Rιsultats
18593 1 2 B CH HAUT BERGERON 2003 SAUTERNES 30,00 30,00
18594 2 2 B CH HAUT BERGERON 2003 SAUTERNES 30,00 30,00
18595 3 2 B CH HAUT BERGERON 2003 SAUTERNES 30,00 30,00
18597 5 3 B CH MAGDELAINE 1967 ST EMILION GCC 50,00 60,00
18598 6 3 B CH MAGDELAINE 1967 ST EMILION GCC 50,00 65,00
18599 7 3 B CH MAGDELAINE 1967 ST EMILION GCC 50,00 65,00
18784 8 3 B CH LAGRANGE 1966 POMEROL 30,00 60,00
18785 9 3 B CH LAGRANGE 1966 POMEROL 30,00 50,00
18786 10 2 B CH GLORIA 1966 ST JULIEN 40,00 65,00
18603 11 5 B CH GLORIA 1966 ST JULIEN 100,00 130,00
18604 12 3 B CH GLORIA 1966 ST JULIEN 60,00 70,00
18607 13 1 B CH ROUQUETTE 1945 SAUTERNES 50,00 80,00
18608 14 1 B CH CANON 1962 ST EMILION + 1 B MARQUIS DE TERME 1960 MARGAUX 60,00 65,00
18609 15 2 B CH LYNCH BAGES 1961 PAUILLAC 150,00 190,00
18610 16 2 B CH PIQUE CAILLOU 1975 PESSAC LEOGNAN 60,00 60,00
18611 17 2 B CH PIQUE CAILLOU 1975 PESSAC LEOGNAN 50,00 50,00
18612 18 2 B HAUTES COTES DE NUIT 1998 DOMAINE DE LA LOUSSIERE 50,00 50,00
18613 19 3 B CH MARQUIS D ALESME 1981 MARGAUX GCC 50,00 50,00
18614 20 4 B CH MARQUIS D ALESME 1981 MARGAUX GCC 60,00 75,00
18616 22 1 B CH DE VALANDRAUD 1993 ST EMILION GC 160,00 160,00
18618 24 1 B CH DE VALANDRAUD 1993 ST EMILION GC 160,00 160,00
18621 27 1 B CH DE VALANDRAUD 1998 ST EMILION GC 120,00 140,00
18628 34 12 B CH PAVIE 1995 ST EMILION GC 500,00 650,00
18629 35 12 B CH CALON SEGUR 2000 ST ESTEPHE 500,00 610,00
18630 36 12 B CH LYNCH BAGES 2001 PAUILLAC GCC 350,00 600,00
18631 37 12 B CH BRANE CANTENAC 2001 MARGAUX 300,00 410,00
18635 38 1 B CH D'YQUEM 1988 SAUTERNES 1er GCC 220,00 290,00
18636 39 6 B CH DUCRU BEAUCAILLOU 1978 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 340,00
18806 39 6 B CH DUCRU BEAUCAILLOU 1978 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 240,00
18637 40 1 B CH LA LAGUNE 1997 HT MEDOC GCC 25,00 25,00
18638 41 3 B CH LASCOMBES 1998 MARGAUX GCC 50,00 70,00
18639 42 3 B CH DESMIRAIL 1999 + 1 B CH DESMIRAIL 1986 MARGAUX GCC 60,00 60,00
18640 43 2 B CH CANTEMERLE 1995 HT MEDOC GCC 50,00 50,00
18641 44 1 MAG. DOMAINE DE LA GAUCHE 1981 SAUTERNES 30,00 50,00
18642 45 1 MAG. DOMAINE DE LA GAUCHE 1989 SAUTERNES 40,00 60,00
18643 46 6 B DOMAINE DE LA GAUCHE 1999 SAUTERNES CREME DE TETE 60,00 90,00
18644 47 1 B CH D'YQUEM 1985 SAUTERNES 1 er GC 150,00 170,00
18645 48 1 B CH D'YQUEM 1994 SAUTERNES 1 er GC 100,00 130,00
18646 49 1 B CH D'YQUEM 1994 SAUTERNES 1 er GC 100,00 150,00
18647 50 1 B CH D'YQUEM 1994 SAUTERNES 1 er GC 100,00 140,00
18648 51 6 B CH LAMOTHE GUIGNARD 1995 SAUTERNES GCC 80,00 100,00
18649 52 6 B DOMAINE DE BARJUMEAU CHAUVIN 1996 SAUTERNES 50,00 70,00
18650 53 3 B VIN JAUNE ARBOIS 1979 VIN DU JURA 60,00 70,00
18651 54 6 B DOMAINE DE CAUHAPE 1996 JURANCON 40,00 120,00
18652 55 1 B GRAND BAS ARMAGNANC 1975 LE DURRE 40,00 45,00
18653 56 1 B BAS ARMAGNAC 1979 DOMAINE MONPLAISIR JACQUES FAGE 40,00 50,00
18654 57 1 B CH MOUTON ROTHSCHILD 1987 PAUILLAC 1er GC 60,00 85,00
18655 58 1 B COS D ESTOURNEL 1988 ST ESTEPHE + 1 B CH BEYCHEVELLE 1995 ST JULIEN 50,00 90,00
18656 59 1 B CH AUSONE 1988 ST EMILION 1er GCC 100,00 120,00
18657 60 6 B CH BADETTE 1990 ST EMILION GC 100,00 100,00
18658 61 6 B CH BADETTE 2000 ST EMILION GC 60,00 65,00
18659 62 2 B CH PAVIE 1990 ST EMILION GCC 100,00 120,00
18660 63 2 B CH PAVIE 1990 ST EMILION GCC 100,00 120,00
18661 64 2 B CH CAMENSAC 1988 HT MEDOC 30,00 30,00
18662 65 6 B CH MARBUZET 2000 ST ESTEPHE 100,00 160,00
18663 66 3 B CH LAFON ROCHET 1995 ST ESTEPHE GCC 60,00 70,00
18664 67 2 B CH GRAND PUY DUCASSE 1989 + 1 B HT BATAILLEY 1983 PAUILLAC GCC 70,00 70,00
18665 68 3 B CH MALARTIC LAGRAVIERE 1989 PESSAC LEOGNAN 50,00 55,00
18666 69 1 B CH MARGAUX 1990 MARGAUX 1er GCC 300,00 560,00
18667 70 1 B CH MARGAUX 1990 MARGAUX 1er GCC 300,00 560,00
18668 71 1 B CH MARGAUX 1990 MARGAUX 1er GCC 300,00 560,00
18669 72 1 B CH MARGAUX 1990 MARGAUX 1er GCC 300,00 570,00
18670 73 6 B TOKAY PINOT GRIS PAUL GINGLINGER GRAND CRU EICHBERG 1996 80,00 80,00
18671 74 3B GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES 1998 WOLFBERGER 40,00 60,00
18672 75 3B GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES 1998 LES VIGNERONS DE BENNWIRH 40,00 55,00
18674 77 1 B CH PAPE CLEMENT 1986 + 1 B CH PAPE CLEMENT 1989 PESSAC LEOGNAN 80,00 80,00
18675 78 2 B CH VILLEMAURINE 1989 ST EMILION GCC 40,00 40,00
18676 79 6 B BLASON D'ISSAN 1999 MARGAUX 50,00 60,00
18677 80 6 B CH LES ORMES DE PEZ 1999 ST ESTEPHE 80,00 90,00
18678 81 6 B CH DE VIAUD 1995 LALANDE DE POMEROL 60,00 60,00
18679 82 2 B CH LA GAFFELIERE 1994 ST EMILION GC 30,00 50,00
18680 83 2 B CH GRAND PONTET 1980 ST EMILION GC 20,00 40,00
18681 84 1 B CH CHEVAL BLANC 1983 ST EMILION GC 150,00 210,00
18682 85 1 B CH CHEVAL BLANC 1983 ST EMILION GC 150,00 200,00
18683 86 1 B CH HAUT BRION 1990 PESSAC LEOGNAN 1er GCC 180,00 360,00
18684 87 1 B CH HAUT BRION 1990 PESSAC LEOGNAN 1er GCC 180,00 360,00
18685 88 1 B CH HAUT BRION 1990 PESSAC LEOGNAN 1er GCC 180,00 370,00
18686 89 1 B CH HAUT BRION 1990 PESSAC LEOGNAN 1er GCC 180,00 370,00
18687 90 1 B CH DUCRU BEAUCAILLOU 1958 ST JULIEN 50,00 50,00
18688 91 6 B CH PAPE CLEMENT 1990 PESSAC GRAVES 400,00 430,00
18689 92 6 B CH PAPE CLEMENT 1993 PESSAC GRAVES 200,00 200,00
18690 93 6 B CH PAPE CLEMENT 1994 PESSAC GRAVES en cbo 180,00 190,00
18691 94 6 B CH PAPE CLEMENT 1995 PESSAC GRAVES 240,00 290,00
18692 95 6 B CH PAPE CLEMENT 1996 PESSAC GRAVES 250,00 310,00
18694 97 1 MAGNUM CH GOMBAUDE GUILLOT 1980 + 2 B CH GOMBAUDE GUILLOT 1981 POMEROL 70,00 70,00
18695 98 2 B CLOS DE LA VIEILLE EGLISE 1981 + 1 B CH NENIN 1989 POMEROL 70,00 70,00
18696 99 2 B CH CORBIN 1990 + 1 B CH LARCIS DUCASSE 1989 ST EMILION GCC 80,00 80,00
18697 100 1 B CH MEYNEY 1989 + 1 B CH LAFON ROCHET 1983 ST ESTEPHE 50,00 50,00
18698 101 2 B CH PHELAN SEGUR 1989 ST ESTEPHE 50,00 90,00
18700 103 3 MAGNUMS CH DE FIEUZAL 1973 PESSAC LEOGNAN 120,00 120,00
18702 105 2 MAGNUMS CH DE FIEUZAL 1974 PESSAC LEOGNAN 100,00 120,00
18704 107 1 B CH LABEGORCE MARG.1994 +1B CH DE CLAIREFONT 1989 + 1 B CH MONBRISON 1 50,00 50,00
18705 108 1 B CH CH FOURCAS DUPRE 1989 LISTRAC + 1 B CH CITRAN 1989 HT MEDOC 30,00 35,00
18706 109 1 B CH BRILLETTE 1989 MOULIS + 2 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1989 MOULIS 40,00 50,00
18707 110 1 B CH GLORIA 1989 ST JULIEN + 1 B CH LA ROSE PAUILLAC 1984 PAUILLAC 40,00 40,00
18708 111 1 B CH LAMOTHE 1982 + 3 B CH LAMOTHE 1983 SAUTERNES 30,00 60,00
18709 112 3 B CH CH HAUT BOMMES 1971 + 2 B CH HAUT BOMMES 1995 SAUTERNES 40,00 80,00
18710 113 1 B CH RIEUSSEC 1976 + 1 B CH CLOS HT PEYRAGUEY 1993 + 1 B CH CLOS HT PEYRA 60,00 150,00
18711 114 4 B CH D'ARCHE 1970 SAUTERNES 70,00 125,00
18712 115 3 B CH BOUSCAUT 1990 GRAVES GCC 40,00 50,00
18713 116 2 B CH VIGNEAU LA SOLITUDE 1988 + 2 B CH LAFARGUE 1986 PESSAC LEOGNAN 40,00 45,00
18714 117 3 B CH CANTELYS 1988 PESSAC LEOGNAN 30,00 35,00
18715 118 2 B CH DE CHANTEGRIVE 1989 GRAVES + 2 B CH LARRIVET HT BRION 1989 PESSAC LE 50,00 60,00
18716 119 2 B CH LA LOUVIERE 1990 + 1 B CH LA LOUVIERE 1989 PESSAC LEOGNAN 60,00 70,00
18717 120 2 B CH SMITH HAUT LAFITTE 1989 PESSAC LEOGNAN GCC 60,00 60,00
18718 121 1 B CH DE FIEUZAL 1989 + 1 B CH MALARTIC LAGRAVIERE 1985 PESSAC LEOGNAN 50,00 50,00
18719 122 5 B CH CARBONNIEUX 1985 PESSAC LEOGNAN GCC 100,00 100,00
18720 123 1 B CH MALARTIC LAGRAVIERE 1954 PESSAC LEOGNAN BLANC SEC 40,00 40,00
18729 132 1 B CH LASCOMBES 1989 + 1 B CH TAYAC LA RAUZA 1985 MARGAUX 60,00 60,00
18730 133 1 B CH CARBONNIEUX 1988 + 1 B CH CARBONNIEUX 1990 PESSAC LEOGNAN 50,00 50,00
18731 134 1 B CH LIVERSAN 1995 HT MEDOC + 1 B CH CHASSE SPLEEN 1985 + 1 B CH POUJEAUX 80,00 80,00
18732 135 1 B CH TALBOT 1989 + 1 B CH DULUC 1989 ST JULIEN 60,00 70,00
18733 136 2 B CH LA LAGUNE 1990 HAUT MEDOC 100,00 100,00
18734 137 2 B CH LA LAGUNE 1986 HAUT MEDOC 80,00 80,00
18735 138 2 B CH LA LAGUNE 1989 HAUT MEDOC 80,00 80,00
18736 139 1 B CH LA LAGUNE 1972 + 1 B CH LA LAGUNE 1976 + 1 B CH LA LAGUNE 1996 HAUT 80,00 80,00
18737 140 1 B CH PHELAN SEGUR 1988 + 1 B CH HAUT MARBUZET 1995 ST ESTEPHE 50,00 60,00
18738 141 2 B CH PAVIE 1989 ST EMILION 70,00 105,00
18739 142 1 B CH RAUZAN GASSIES 1986 + 1 B CH RAUZAN GASSIES 1988 MARGAUX 40,00 55,00
18740 143 1 B CH PAPE CLEMENT 1982 + 1 B CH PAPE CLEMENT 1985 PESSAC LEOGNAN 100,00 100,00
18741 144 3 B CH GISCOURS 1988 MARGAUX 90,00 90,00
18742 145 3 B CH LA LOUVIERE 1990 PESSAC LEOGNAN 60,00 80,00
18743 146 1 B CH LA LOUVIERE 1989 + 1 B CH LA TOUR MARTILLAC PESSAC LEOGNAN + 1 B CH 80,00 80,00
18744 147 2 B CH GLORIA 1986 ST JULIEN 80,00 80,00
18745 148 1 B CH PONTET CANET 1989 PAUILLAC + 1 B CH FIGEAC 1983 ST EMILION 90,00 90,00
18746 149 1 B CH DUCRU BEAUCAILLOU 1993 + 1 B CH BEYCHEVELLE 1986 ST JULIEN 100,00 100,00
18747 150 1 B CH MARGAUX 2000 MARGAUX 1er GCC 600,00 660,00
18748 151 1 B CH MARGAUX 2000 MARGAUX 1er GCC 600,00 660,00
18749 152 1 MAGNUM CH L ANGELUS 1978 ST EMILION GCC 140,00 140,00
18750 153 1 MAGNUM CH L ANGELUS 1978 ST EMILION GCC 140,00 140,00
18751 154 1 MAGNUM CH L ANGELUS 1978 ST EMILION GCC 140,00 140,00
18752 155 1 MAGNUM CH PAVIE 1986 ST EMILION GCC 120,00 140,00
18753 156 2 MAGNUM CH D'ISSAN 1998 MARGAUX 100,00 100,00
18754 157 6 B PULIGNY MONTRACHET 2002 LOUIS JADOT blanc 180,00 180,00
18755 158 6 B BOURGOGNE Blanc CLOS DE LOYSE 2004 LOUIS JADOT 70,00 70,00
18757 160 6 B NUITS ST GEORGES 1ER CRU LES CAILLES 1998 LOUIS JADOT 180,00 180,00
18758 161 6 B VOSNE ROMANEE 2002 LOUIS JADOT 180,00 180,00
18759 162 6 B COUVENT DES JACOBINS 2004 LOUIS JADOT BOURGOGNE ROUGE 60,00 60,00
18760 163 6 B COTES DE BEAUNE VILLAGES 2005 LOUIS JADOT 90,00 90,00
18761 164 6 B LES CENT VIGNES 2001 BEAUNE 1ER CRU LOUIS JADOT 120,00 120,00
18763 166 1 B CH PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 1996 PAUILLAC GCC 100,00 160,00
18770 173 2 B CH L'EGLISE CLINET 2002 POMEROL 100,00 100,00
18791 177 2 B CH LA MISSION HAUT BRION 1997 PESSAC LEOGNAN 160,00 170,00
18794 180 1 B PULIGNY MONTRACHET 1989 BLANC + 1 B GIVRY 1989 ROUGE + 1 B MONTAGNY 199 80,00 80,00
18797 183 12 B CH MEYNEY 1992 ST ESTEPHE EN CBO 160,00 160,00
18798 184 6 B CH LAROSE TRINTAUDON 1989 HT MEDOC 110,00 110,00
18800 186 2 B CH LONGUEVILLE AU BARON 1973 PAUILLAC GCC 50,00 50,00
18801 187 1 B CLOS FONTINDOULE 1942 MONBAZILLAC + 1 B CH HT BOULOC 71 CERONS 50,00 80,00
18802 188 1 B CH LARRIVET HT BRION 1972 GRAVES GC + 1 B CH BARREYRES 79 HT MEDOC + 1 40,00 40,00
18803 189 1 B CH MONTROSE 73 + 1 B MARQUIS DE ST ESTEPHE 75 ST ESTEPHE 50,00 50,00
18804 190 1 B CH MONDOTTE BELLISTE 76 + 1 B CH GRAND CORBIN DESPAGNE 62 ST EMILION GC 40,00 40,00
18774 200 3 B CH RIEUSSEC 1964 RIEUSSEC 100,00 130,00
18775 201 1 B DOMAINE DU TICH 1961 + 1 B CH LOUSTAEAU VIEIL 1966 + 1 B DOM.HAUT LABAT 30,00 75,00
18776 202 2 B CH LA ROUQUETTE 1975 MONBAZILLAC 30,00 30,00
18777 203 1 B CH BELLEVUE 1966 + 1 B DOM. DE LA LANDE 1993 + 1 B VIEUX MONBAZILLAC 50,00 50,00
18778 204 2 B DOMAINE DE FEYTE 1957 BERGERAC BLANC 20,00 35,00
18779 205 1 B CH DE RAULY 1952 + 1 B CH LA BORDERIE 1955 MONBAZILLAC 20,00 70,00
18780 206 2 B CH DE LA SALAGRE 1929 MONBAZILLAC GCC 50,00 120,00
18781 207 2 B CH DE LA SALAGRE 1955 MONBAZILLAC GC 40,00 75,00
18782 208 11 B DOMAINE DU PETIT MALFORMAT 1976 MONBAZILLAC 60,00 135,00
18783 209 6 CH DESTIEUX 1957 ST EMILION 60,00 75,00
18787 210 1 B VIN ROSE 1949 M.PILLER ΰ POMPORT DORDOGNE + 1 B CH DE LA SALAGRE MONBA 40,00 40,00
18788 211 1 B LA ROSE PAUILLAC 73 + 1 B PRODUCTA 57 + 1 B ROYAL ST EM.59 + 1 B CH LAM 40,00 40,00
18789 212 1 B MARQUIS DE PLAGNE 97 + 1 B CH TOUR PR. 98 MED. + 1 B CH ST BONNET 85 ME 40,00 40,00
18790 213 5 B CH COMBE DES BOIS 2000 MONBAZILLAC 40,00 40,00
|
ATTENTION : ces rιsultats ne sont donnιs
qu'ΰ titre indicatif,
seuls comptent les rιsultats inscrits au procθs verbal du commissaire-priseur, du courtier assermentι ou de la personne habilitιe ΰ diriger les ventes.