| ||||||
Extrait des rιsultats des ventes aux enchθres publique de VINS avec iENCHERES cloturιe le 25 et 26 novembre 2005
| Partenaire iENCHERES Hτtel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Sociιtι : | Hτtel des Ventes des Graves | ||
| Tιlιphone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise ΰ Prix Rιsultats
15375 1 1 B MONTRACHET 1985 MARQUIS DE LA GUICHE JOSEPH DROUHIN 100,00 180,00
15376 2 1 B MONTRACHET 1985 MARQUIS DE LA GUICHE JOSEPH DROUHIN 100,00 180,00
15377 3 1 B MONTRACHET 1985 MARQUIS DE LA GUICHE JOSEPH DROUHIN 100,00 180,00
15378 4 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 100,00
15379 5 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 100,00
15380 6 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 115,00
15381 7 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 100,00
15382 8 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 100,00
15383 9 3 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 60,00 100,00
15384 10 4 B CLOS VOUGEOT 1988 Chateau DE LA TOUR GC Bourgogne 80,00 125,00
15385 11 1 B MUSIGNY Vieilles Vignes 1985 DOMAINE DE VOGUE Bour 100,00 230,00
15386 12 1 B MUSIGNY Vieilles Vignes 1985 DOMAINE DE VOGUE Bour 100,00 230,00
15387 13 1 B MUSIGNY Vieilles Vignes 1985 DOMAINE DE VOGUE Bour 100,00 180,00
15388 14 3 B CORTON 1996 CLOS DU ROI DOMAINE DUBREUIL FONTAINE 70,00 80,00
15389 15 2 B CLOS DE VOUGEOT 1985 DOMAINE JACQUES PRIEUR Bourg 40,00 100,00
15390 16 2 B CLOS DE VOUGEOT 1985 DOMAINE JACQUES PRIEUR Bourg 40,00 90,00
15391 17 2 B BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN NOEL GAGNARD 100,00 130,00
15392 18 2 B BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN NOEL GAGNARD 100,00 130,00
15969 19 2 B BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN NOEL GAGNARD 100,00 135,00
15393 20 1 B BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN NOEL GAGNARD 50,00 70,00
15394 21 2 B BIENVENUS BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN HENRI 50,00 85,00
15395 22 2 B BIENVENUS BATARD MONTRACHET 1986 DOMAINE JEAN HENRI 50,00 95,00
15396 23 3 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONEAU DE MARTRAY 150,00 210,00
15397 24 3 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONEAU DE MARTRAY 150,00 210,00
15398 25 3 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONEAU DE MARTRAY 150,00 310,00
15399 26 6 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONNEAU DE MARTRAY 250,00 460,00
15400 27 6 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONNEAU DE MARTRAY 250,00 460,00
15401 28 6 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONNEAU DE MARTRAY 250,00 460,00
15402 29 6 B CORTON CHARLEMAGNE 1986 DOMAINE BONNEAU DE MARTRAY 250,00 460,00
15403 30 5 B SAVIGNY LES BEAUNE 1997 LES VERGELESSES DOMAINE DU 50,00 75,00
15404 31 1 B TAITTINGER 1964 COMTE DE CHAMPAGNE Champagne 60,00 85,00
15405 32 1 B TAITTINGER 1964 COMTE DE CHAMPAGNE Champagne 60,00 95,00
15406 33 5 B VOLNAY EN CHEVRET 1ier Cru 1995 MOILLARD GIVROT Bou 100,00 100,00
15407 34 6 B VOLNAY SANTENOTS 1995 HOSPICE DE BEAUNE 1ier Cru M 100,00 136,00
15408 35 4 B GIVRY 1998 1ier Cru CLOS MARCEAUX Monopole DOMAINE 50,00 60,00
15409 36 4 B GIVRY 1998 1ier Cru CLOS MARCEAUX Monopole DOMAINE 50,00 50,00
15410 37 1 B NUITS SAINT GEORGES 1985 LES CAILLES ALAIN MICHELOT 20,00 25,00
15411 38 2 B CH LAVILLE HAUT BRION 1985 Pessac Lιognan Blanc sec 100,00 125,00
15412 39 3 B CH LAVILLE HAUT BRION 1985 Pessac Lιognan Blanc sec 150,00 180,00
15413 40 3 B CH LAVILLE HAUT BRION 1985 Pessac Lιognan Blanc sec 150,00 185,00
15414 41 2 B CH LAVILLE HAUT BRION 1983 Pessac Lιognan Blanc se 100,00 130,00
15416 43 5 B CH LARCIS DUCASSE 1994 Saint Emilion 70,00 85,00
15417 44 12 Demi B CH COUSSIEU COUTELIN 1996 Saint Estephe 50,00 55,00
15419 45 24 Demi B CH COUSSIEU COUTELIN 1996 Saint Estephe 100,00 100,00
15422 48 24 Demi B CH HANTEILLAN 1995 Haut Mιdoc 120,00 120,00
15423 49 24 Demi B CH HANTEILLAN 1995 Haut Mιdoc 120,00 120,00
15424 50 1 Magnum DOMAINE CHEVALIER 1983 GRAVES 70,00 75,00
15425 51 1 Magnum DOMAINE CHEVALIER 1983 GRAVES 70,00 80,00
15426 52 1 Magnum CH HAUT BAILLY 1988 GRAVES 65,00 85,00
15427 53 1 Magnum CH HAUT BAILLY 1988 GRAVES 65,00 80,00
15428 54 1 Magnum CH MONTROSE 1975 Saint estephe 70,00 95,00
15429 55 1 Magnum CH MONTROSE 1975 Saint estephe 70,00 100,00
15430 56 1 Magnum CH MONTROSE 1975 Saint estephe 70,00 100,00
15431 57 1 Magnum CH MONTROSE 1975 Saint estephe 70,00 110,00
15432 58 1 Magnum CH MONTROSE 1975 Saint estephe 70,00 110,00
15433 59 1 Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1985 Pauillac 250,00 300,00
15434 60 1 Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1985 Pauillac 250,00 280,00
15435 61 1 Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1985 Pauillac 250,00 270,00
15436 62 1 Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1985 Pauillac 250,00 275,00
15437 63 1 Magnum CH LATOUR 1978 Pauillac 250,00 290,00
15438 64 1 Magnum CH LATOUR 1978 Pauillac 250,00 270,00
15439 65 1 Magnum VIEUX CHATEAU CERTAN 1975 Pomerol 100,00 130,00
15440 66 1 Magnum VIEUX CHATEAU CERTAN 1975 Pomerol 100,00 140,00
15441 67 1 Magnum CH LA FLEUR PETRUS 1983 Pomerol 100,00 110,00
15442 68 1 Magnum CH LA FLEUR PETRUS 1970 Pomerol 150,00 165,00
15443 69 1 Magnum CH LATOUR POMEROL 1983 Pomerol 100,00 120,00
15444 70 1 Magnum CH L'EVANGILE 1983 Pomerol 100,00 120,00
15445 71 2 Magnums CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 70,00 75,00
15446 72 2 Magnums CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 70,00 85,00
15447 73 2 Magnums CH CAMENSAC 1988 Haut Mιdoc 80,00 90,00
15448 74 3 Magnums CH CAMENSAC 1988 Haut Mιdoc 120,00 130,00
15449 75 2 Magnums CH CAMENSAC 1982 Haut Mιdoc 100,00 130,00
15450 76 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 80,00
15451 77 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 95,00
15452 78 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 85,00
15453 79 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 95,00
15454 80 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 105,00
15455 81 1 Double Magnum CH CARBONNIEUX 1978 Graves rouge 80,00 95,00
15456 82 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 90,00
15457 83 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 85,00
15458 84 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 85,00
15459 85 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 85,00
15460 86 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 85,00
15461 87 1 Double Magnum CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves rou 80,00 90,00
15462 88 1 Double Magnum CH LYNCH BAGES 1978 Pauillac 180,00 180,00
15463 89 1 Double Magnum CH LYNCH BAGES 1978 Pauillac 180,00 180,00
15464 90 1 Double Magnum CH LYNCH BAGES 1978 Pauillac 180,00 180,00
15465 91 1 Double Magnum CH LYNCH BAGES 1978 Pauillac 180,00 180,00
15466 92 1 Double Magnum CH LYNCH BAGES 1978 Pauillac 180,00 185,00
15467 93 1 Double Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1975 Pauillac 300,00 380,00
15468 94 1 Double Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1975 Pauillac 300,00 410,00
15469 95 1 Double Magnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1975 Pauillac 300,00 445,00
15470 96 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 130,00
15471 97 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 130,00
15472 98 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 140,00
15473 99 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 120,00
15474 100 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 120,00
15475 101 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 120,00
15476 102 1 Double Magnum CH CHASSE SPLEEN 1978 Moulis 120,00 120,00
15477 103 1 Double Magnum CLOS RENE 1988 Pomerol 100,00 100,00
15478 104 1 Double Magnum CLOS RENE 1988 Pomerol 100,00 100,00
15479 105 1 Double Magnum CLOS RENE 1988 Pomerol 100,00 100,00
15000 109 1 Double Magnum CLOS RENE 1981 Pomerol CBO 100,00 130,00
15483 110 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
15485 111 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 60,00 60,00
15486 112 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
15487 113 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
15488 114 1 Double Magnum CH MONTROSE 1975 ST Estθphe 150,00 150,00
15489 115 1 Double Magnum CH MONTROSE 1975 ST Estθphe 150,00 150,00
15490 116 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 105,00
15491 117 1 Double Magnum CH MONTROSE 1975 ST Estθphe 150,00 150,00
15492 118 1 Double Magnum CH LA LAGUNE 1982 Haut Mιdoc 200,00 290,00
15493 119 1 Double Magnum CH LA LAGUNE 1982 Haut Mιdoc 200,00 260,00
15494 120 1 Double Magnum CH LA LAGUNE 1982 Haut Mιdoc 200,00 260,00
15495 121 1 Double Magnum CH LA LAGUNE 1982 Haut Mιdoc 200,00 260,00
14968 122 1 Double Magnum CH MISSION HAUT BRION 1989 GCC Pessac 1 200,00 1 370,00
14995 123 1 Double Magnum CH CAMENSAC 1982 5iθme GCC Haut Mιdoc C 120,00 120,00
14996 124 1 Double Magnum CH CAMENSAC 1982 5iθme GCC Haut Mιdoc C 120,00 150,00
14997 125 1 Double Magnum CH CAMENSAC 1982 5iθme GCC Haut Mιdoc C 120,00 120,00
14998 126 1 Double Magnum CH CAMENSAC 1982 5iθme GCC Haut Mιdoc C 120,00 120,00
14999 127 1 Double Magnum CH CAMENSAC 1982 5iθme GCC Haut Mιdoc C 120,00 120,00
14977 128 1 Double Magnum CH LEOVILLE LAS CASES 1975 2iθme GCC St 250,00 265,00
14978 129 1 Double Magnum CH LEOVILLE LAS CASES 1975 2iθme GCC St 250,00 260,00
14979 130 1 Double Magnum CH LEOVILLE LAS CASES 1975 2iθme GCC St 250,00 310,00
14982 132 1 Double Magnum CH LEOVILLE BARTON 1978 2iθme GCC St Ju 200,00 200,00
14985 135 1 Double Magnum CH LEOVILLE BARTON 1978 2iθme GCC St Ju 250,00 250,00
14986 136 1 Double Magnum CH LEOVILLE BARTON 1978 2iθme GCC St Ju 250,00 250,00
14987 137 1 Double Magnum CH LEOVILLE BARTON 1978 2iθme GCC St Ju 250,00 250,00
14980 138 1 Double Magnum CH LEOVILLE BARTON 1978 2iθme GCC St Ju 250,00 250,00
14969 139 1 Double Magnum CH MONTROSE 1975 GCC St Estephe 160,00 220,00
14970 140 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois Ma 150,00 150,00
14971 141 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois Ma 150,00 150,00
14972 142 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois Ma 150,00 150,00
14973 143 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois Ma 140,00 140,00
14974 144 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois Ma 140,00 140,00
14988 147 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 160,00
14989 148 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 150,00
14990 149 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 150,00
14991 150 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 160,00
14992 151 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 150,00
14993 152 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 150,00
14994 153 1 Double Magnum CH HAUT BAGES LIBERAL 1986 5iθme GCC Pa 150,00 160,00
15329 154 1 JEROBOAM CH GLORIA 1978 Saint Julien 150,00 235,00
15330 155 1 JEROBOAM CH GLORIA 1978 Saint Julien 150,00 250,00
15331 156 1 JEROBOAM CH LA TOUR DE MONS 1978 Margaux CBO 150,00 250,00
15332 157 1 JEROBOAM CH LA TOUR DE MONS 1978 Margaux CBO 150,00 250,00
15333 158 6 Magnums CH L'ARROSEE 1983 Saint Emilion CBO 250,00 270,00
15334 159 6 Magnums CH L'ARROSEE 1989 Saint Emilion CBO 400,00 410,00
15336 160 6 Magnums CH LARMANDE 1989 Saint Emilion CBO 300,00 310,00
15335 161 6 Magnums CH CARBONNIEUX 1988 Graves CBO 200,00 220,00
15337 162 6 Magnums CH HAUT BAILLY 1993 CBO 250,00 270,00
15338 163 6 Magnums CH HAUT BAILLY 1988 CBO 400,00 460,00
15339 164 6 Magnums CH FIEUZAL 1989 Graves CBO 300,00 350,00
15340 165 6 Magnums CH FIEUZAL 1989 Graves CBO 300,00 340,00
15341 166 6 Magnums CH QUENTIN 1996 Graves 90,00 110,00
15342 167 6 Magnums CH QUENTIN 1996 Graves 90,00 110,00
15343 168 6 Magnums CH QUENTIN 1996 Graves 90,00 110,00
15344 169 6 Magnums CH QUENTIN 1996 Graves 90,00 110,00
15345 170 6 Magnums MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves CBO 150,00 170,00
15346 171 6 Magnums CH MISSION HAUT BRION 1989 Graves CBO 3 000,00 3 670,00
15347 172 6 Magnums CH MISSION HAUT BRION 1989 Graves CBO 3 000,00 3 650,00
15348 173 6 Magnums CH GLORIA 1988 Saint Julien CBO 300,00 300,00
15349 174 6 Magnums CH GLORIA 1988 Saint Julien CBO 300,00 350,00
15350 175 6 Magnums CH LEOVILLE MARQUIS DE LAS CASES 1978 Saint J 700,00 700,00
15351 176 6 Magnums CH BRANAIRE DULUC DUCRU 1988 Saint Julien CBO 300,00 360,00
15352 177 6 Magnums CH BRANAIRE DULUC DUCRU 1988 Saint Julien CBO 300,00 360,00
15353 178 6 Magnums CH LA FLEUR PETRUS 1967 Pomerol Caisse Bois 400,00 700,00
15357 182 6 Magnums CH CHASSE SPLEEN 1988 Moulis CBO 300,00 300,00
15358 183 6 Magnums CH CHASSE SPLEEN 1988 Moulis CBO 300,00 300,00
15360 185 6 Magnums CH CHASSE SPLEEN 1988 Moulis CBO 300,00 300,00
15361 186 6 Magnums CH LASSALLE 1989 Mιdoc CBO 120,00 120,00
15362 187 6 Magnums CH LASSALLE 1989 Mιdoc CBO 120,00 120,00
15363 188 6 Magnums CH LASSALLE 1989 Mιdoc CBO 120,00 120,00
15364 189 6 Magnums CH LASSALLE 1989 Mιdoc CBO 120,00 120,00
15365 190 6 Magnums CH LASSALLE 1989 Mιdoc CBO 120,00 126,00
15366 191 6 Magnums CH CAMENSAC 1982 Haut Mιdoc CBO 200,00 200,00
15367 192 6 Magnums CH LIVERSAN 1994 Haut Mιdoc Caisse Bois 90,00 110,00
15368 193 6 Magnums CH LIVERSAN 1994 Haut Mιdoc Caisse Bois 90,00 110,00
15369 194 6 Magnums CH LA LAGUNE 1989 Haut Mιdoc CBO 500,00 565,00
15370 195 6 Magnums CH LA LAGUNE 1989 Haut Mιdoc CBO 500,00 500,00
15371 196 6 Magnums CH LA LAGUNE 1989 Haut Mιdoc CBO 500,00 500,00
15372 197 6 Magnums CH LA LAGUNE 1989 Haut Mιdoc CBO 500,00 500,00
15373 198 6 Magnums CH LANESSAN 1989 Haut Mιdoc CBO 200,00 220,00
15374 199 6 Magnums CH LANESSAN 1989 Haut Mιdoc CBO 200,00 210,00
15731 200 3 B CH CHEVAL BLANC 1997 ST EMILION 1ier GCC 250,00 265,00
15734 201 3 B CH LAFITTE ROTHSCHILD 1990 Pauillac 1ier GCC 300,00 480,00
15735 202 1 B VALANDRAUD 1995 ST EMILION 100,00 230,00
15736 203 1 B VALANDRAUD 1995 ST EMILION 100,00 235,00
15737 204 3 B CH ANGELUS 1997 ST EMILION 1 GCC 150,00 155,00
15738 205 2 B CH MOUTON ROTHSCHILD 1998 Pauillac 1 GCC 180,00 220,00
15739 206 1 B CH BEYCHEVELLE 1996 ST Julien 4iθme GCC 50,00 50,00
15740 207 1 B CH LA MONDOTTE 1997 ST Emilion 90,00 100,00
15741 208 1 B CH LA MONDOTTE 1997 ST Emilion 90,00 100,00
15742 209 3 B CH LA TOUR HAUT BRION 1993 Pessac Lθognan rouge 80,00 80,00
15743 210 3 B CH BOUSCAUT 1993 Pessac Lθognan rouge 45,00 45,00
15744 211 2 B CH LA TOUR HAUT BRION 1994 Pessac Lθognan rouge 50,00 50,00
15745 212 5 B CH MARTINENS 3/93 + 2/94 Margaux Cru Bourgeois 60,00 60,00
15746 213 3 B CH GRAND PUY DUCASSE 1993 Pauillac GCC 60,00 60,00
15747 214 3 B CH LES ORMES DE PEZ 1993 St Estθphe Cru Bourgeois 60,00 65,00
15748 215 6 B CH 3 CH SEGONNES 1993 Margaux + 3 CH PRIEURE LICHIN 70,00 70,00
15749 216 2 B CH PICHON LONGUEVILLE Comtesses de Lalande 1993 Pau 50,00 65,00
15750 217 2 B CH HAUT BATAILLEY 1994 Pauillac 40,00 40,00
15751 218 3 B CH LAGRANGE 1993 Saint Julien 40,00 50,00
15752 219 2 B CH CALON SEGUR 1993 Saint Estθphe GCC 40,00 40,00
15753 220 4 B 2 CH LA GAFFELIERE 1993 ST Emilion + 2 CH PAVIE 19 50,00 90,00
15754 221 2 B CH PAVIE 1993 ST Emilion GCC 50,00 60,00
15755 222 2 B CH TALBOT 1994 ST Julien GCC 50,00 50,00
15756 223 2 B CH LA TOUR DE MONS 1994 Margaux 30,00 35,00
15757 224 2 B CH HAUT BAGES AVEROUS 1994 Pauillac 30,00 30,00
15758 225 2 B CH PHELAN SEGUR 1994 Saint Estθphe 30,00 30,00
15759 226 2 B CH JANY 1967 Barsac 30,00 60,00
15760 227 2 B CH JANY 1967 Barsac 30,00 70,00
15761 228 2 B CH JANY 1970 Barsac 30,00 75,00
15916 229 1 Magnum CH PETRUS 1990 Pomerol 2 200,00 2 450,00
15917 230 1 B CH VALANDRAUD 1995 Saint Emilion 100,00 235,00
15918 231 1 B CH MONTROSE 1989 Saint Estθphe 80,00 85,00
15919 232 1 B CH PETRUS 1990 Pomerol 800,00 1 200,00
15920 233 1 B CH YQUEM 1999 Sauternes 100,00 130,00
15922 235 2 B Clos des COULINATS 1967 Crκme de tκte Sainte Croix 40,00 70,00
15924 236 2 B Clos des COULINATS 1969 Sainte Croix du mont liqu 40,00 50,00
15925 237 2 B Clos des COULINATS 1970 Crκme de tκte Sainte Croix 40,00 60,00
15926 238 2 B Clos des COULINATS 1964 Sainte Croix du mont liquo 40,00 40,00
15927 239 3 B Clos des COULINATS 1969 Sainte Croix du mont liquo 40,00 90,00
15928 240 3 B CH. des COULINATS 1970 Sainte Croix du mont liquor 30,00 65,00
15929 241 3 B CH. des COULINATS 1975 Sainte Croix du mont liquor 30,00 35,00
15930 242 4 B CH. des COULINATS 2/78 + 2/80 Sainte Croix du mont 30,00 40,00
15931 243 6 B CH. des COULINATS 1985 Sainte Croix du mont liquor 40,00 60,00
15932 244 1 Magnum Clos des COULINATS 1975 + 1 B Clos DES COULI 30,00 60,00
15933 245 6 B CH. HAUT BERGERON 2/79 + 2/81 + 2/83 Sauternes 80,00 90,00
15934 246 1 B CH. MARGAUX 1978 Margaux 120,00 120,00
15935 247 1 B CH. MARGAUX 1978 Margaux 120,00 120,00
15938 250 3 B CH. MONTROSE 1978 Saint Estιphe 100,00 100,00
15939 251 3 B CH. MONTROSE 1978 Saint Estιphe 100,00 100,00
15940 252 3 B CH. CHANTEGRIVES 1982 Graves rouge 40,00 45,00
16084 254 12 B CH. MAUCAILLOU 1995 Moulis CBO 150,00 160,00
15942 255 1 B CH. MOUTON ROTHSCHILD 1989 Pauillac 145,00 145,00
15949 262 1 B CH. LAFITE ROTHSCHILD 1999 Pauillac 100,00 100,00
15950 263 4 B CH. LEOVILLE BARTON 1999 Saint Julien 100,00 110,00
15952 265 2 B CH. PICHON LONGUEVILLE 1998 Pauillac 80,00 80,00
15953 266 2 B CH. MONTROSE 1/1996 + 1/1998 Saint Estθphe 70,00 70,00
15955 268 3 B PULIGNY MONTRACHET 2000 Les Charmes F. CHAUVENET Bo 60,00 95,00
15957 270 3 B BOYD CANTENAC 2000 Margaux 60,00 60,00
15958 271 5 B CH. GRUAU LAROSE 1996 Saint Julien 200,00 200,00
16082 272 1 B TAITTINGER 1964 COMTE DE CHAMPAGNE Champagne 60,00 95,00
15961 275 5 B 1 CH. HAUT MARBUZET 98 + 4 CH DOMEYNE 2000 Saint Es 40,00 45,00
15962 276 3 B 1 CH. GRAND PUY DUCASSE 98 +¨1 CH CROIZET BAGES 96 50,00 60,00
15963 277 1 B 1.5 L COGNAC GRANDE FINE CHAMPAGNE 1898 BISQUIT DUB 200,00 600,00
15965 279 1 B LIQUEUR VIEILLE CURE Abbaye de CENON Prob. dιbut 50,00 50,00
15966 280 1 B BENEDICTINE DOM Prob. dιbut 1900 30,00 60,00
15967 281 1 B liqueur sans ιtiquette Prob. dιbut 1900 10,00 60,00
15968 282 1 B COGNAC COURVOISIER VSOP Prob. milieu XXiθme 20,00 20,00
15970 283 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15971 284 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15972 285 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15973 286 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15974 287 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15975 288 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 112,00
15976 289 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 110,00
15977 290 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15978 291 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 100,00 100,00
15979 292 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 105,00
15980 293 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 105,00
15981 294 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 105,00
15982 295 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 110,00
15983 296 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 110,00
15985 297 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 110,00
15984 298 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 90,00
15986 299 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 90,00
15987 300 3 Doubles Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1981 Graves rouges 90,00 105,00
15988 301 6 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 90,00 90,00
15989 302 6 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 90,00 90,00
15990 303 6 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 90,00 90,00
15995 308 6 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 90,00 110,00
15996 309 3 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 60,00
16028 311 1 B PORTO FONSECA Guimaraes 1994 Late Bottled Vintage 60,00 60,00
16029 312 2 B PORTO TAYLOR'S 1990 Late Bottled Vintage mise en bo 40,00 46,00
16030 313 2 B PORTO TAYLOR'S 1990 Late Bottled Vintage mise en bo 40,00 40,00
16031 314 2 B PORTO TAYLOR'S 1991 Late Bottled Vintage mise en bo 60,00 60,00
16032 315 2 B PORTO TAYLOR'S 1991 Late Bottled Vintage mise en bo 60,00 60,00
16033 316 2 B PORTO TAYLOR'S 1991 Late Bottled Vintage mise en bo 60,00 60,00
16034 317 1 B PORTO TAYLOR'S 1983 Porto Vintage mise en bouteille 30,00 50,00
16035 318 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 100,00 100,00
16036 319 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 100,00 100,00
16037 320 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 100,00 100,00
16038 321 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 100,00 100,00
16039 322 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 100,00 100,00
16047 330 6 B PORTO NIEPOORT'S 1984 LATE BOTTLED VINTAGE mise e 120,00 120,00
16049 332 6 B PORTO NIEPOORT'S 1984 LATE BOTTLED VINTAGE mise e 120,00 120,00
16050 333 6 B PORTO NIEPOORT'S 1984 LATE BOTTLED VINTAGE mise e 120,00 120,00
16054 337 2 B CHAMPAGNE KRUG GRANDE CUVEE BRUT 60,00 105,00
16055 338 2 B CHAMPAGNE KRUG GRANDE CUVEE BRUT 60,00 90,00
16056 339 2 B CHAMPAGNE KRUG GRANDE CUVEE BRUT 60,00 85,00
16160 341 1 B CHAMPAGNE DOM RUINART BRUT ROSE 1975 CHAMPAGNE 60,00 95,00
16097 342 6 B CH HAUT BAGES LIBERAL 1996 5iθme GCC Pauillac 150,00 150,00
16170 345 12 B CH LESTAGE 1995 Listrac Mιdoc Cru Bourgeois 100,00 120,00
16163 352 5 Magnums CH L'ARROSEE 1983 Saint Emilion 220,00 220,00
16129 353 4 Magnums CH MALARTIC LAGRAVIERE 1988 Graves Rouges 100,00 110,00
16130 354 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
16162 355 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
16161 356 1 Double Magnum CH GAZIN 1978 Pomerol 100,00 100,00
16173 361 6 B CH. BUGAT 1997 Sainte Croix du mont liquoreux 45,00 45,00
