| ||||||
Extrait des résultats des ventes aux enchères publique de VINS avec iENCHERES cloturée le 24 mars 2006
| Partenaire iENCHERES Hôtel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Société : | Hôtel des Ventes des Graves | ||
| Téléphone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise à Prix Résultats
16907 1 6 Passetoutgrain 1983 Dureuil Janthial (Et. Tachées et 30,00 € 30,00 €
16908 2 4 Passetoutgrain 1983 Dureuil Janthial (Et. Tachées et 30,00 € 30,00 €
16909 3 5 Volnay Champaus 1984 1er Cru (H. de Montille) Bourgog 50,00 € 75,00 €
16910 4 3 Pommard Rugiens 1984 + 2 Volnay Champaus 80 & 81 /1er 50,00 € 110,00 €
16911 5 Hermitage 1981 Delas Cuvée Marquise de la Tourette + Vo 20,00 € 40,00 €
16912 6 4 Hermitage 1984 L'Oustau de Bomanière (Et.Tachées) 30,00 € 40,00 €
16913 7 4 Hermitage 1984 L'Oustau de Bomanière (Et.Tachées) 30,00 € 30,00 €
16914 8 3 Passetoutgrain 1982 (H. de Montille) 30,00 € 30,00 €
16904 9 3 MERCUREY 1983 R. Dureuil Janthial Bourgogne Rouge 20,00 € 20,00 €
16905 10 3 MERCUREY 1983 R. Dureuil Janthial Bourgogne Rouge 20,00 € 20,00 €
16906 11 3 MERCUREY 1983 R. Dureuil Janthial Bourgogne Rouge 20,00 € 25,00 €
16915 12 4 Côtes de Beaune Villages 1983 (Savour Club) 20,00 € 20,00 €
16916 13 2 Puligny Montrachet 1983 1er Cru Blanc ( R.Dureuil Jan 30,00 € 50,00 €
16917 14 7 Pouilly Fumé de Ladoucette 1984 Blanc ( niveau bas, E 30,00 € 45,00 €
16918 15 5 Côteaux du Layonnais 1985 30,00 € 45,00 €
16919 16 2 Saint Veran 1985 Blanc (Et.tachées) + Condrieu 1985 C 20,00 € 35,00 €
16920 21 Ch Pique Caillou 1981 Graves + Ch Carbonnieux 1987 Blan 10,00 € 25,00 €
16921 22 Ch Bonnet 1981 St Emilion GC + Magnum Mouton Cadet 1982 20,00 € 30,00 €
16922 23 5 Ch Goupie 1981 Pomerol (Bas Goulot Et.tachées) 30,00 € 40,00 €
16923 24 5 Ch Goupie 1981 Pomerol (4 Bas Goulot+1 Ht Ep. Et.tach 30,00 € 40,00 €
16924 25 3 Ch Goupie 1982 Pomerol (Et.tachées) 30,00 € 40,00 €
16925 26 4 Ch Goupie 1982 Pomerol (Et.tachées) 40,00 € 60,00 €
16926 27 12 Ch Chasse Spleen 1981 Moulis Cru Exceptionnel en CBO 300,00 € 320,00 €
16927 28 12 Ch de Fieuzal 1984 Graves GCC en CBO (2 bas Goulot) 120,00 € 155,00 €
16928 29 12 Ch Gazin 1982 Graves en CBO ( 2 début couleuse) 200,00 € 360,00 €
16929 31 Ch Suduiraut S1989 Sauternes + Ch Doisy Vedrines 1989 S 50,00 € 85,00 €
16930 32 2 Ch Cos d'Estournel 1985 & 1986 St Estephe GCC 150,00 € 160,00 €
16931 41 Porto Sanderman Rouge Founders dans coffret 10,00 € 15,00 €
16932 42 Ch Lafaurie peyraguey 1977 Sauternes (ét.tachée) + Doma 30,00 € 40,00 €
16933 43 Marquis de Terme 1938 Médoc (Ht Epaule) 50,00 € 80,00 €
16934 44 Ch Clos du Delias 1974 Pomerol + 5 Ch Lafleur 1971 St E 50,00 € 95,00 €
16935 45 L'Abeille de Fieuzal 1999 Pessac Léognan + Ch Les Ormes 40,00 € 45,00 €
16936 46 2 Ch Cantenac Brown 1998 Margaux GCC 40,00 € 40,00 €
16937 47 4 Ch Rêve d'Or 1998 Pomerol 60,00 € 75,00 €
16938 48 Ch Pavillon Rouge 1997 Margaux + Ch Gruaud Larose 1998 60,00 € 75,00 €
16939 50 Ch Lafitte Rothschild 1988 + Fort de Latour 1984 Pauill 100,00 € 135,00 €
16940 51 Ch Calon Ségur 1985 + Ch Chasse Spleen 1993 + Clos du M 60,00 € 90,00 €
16941 52 3 Ch Montrose 1978 St Estephe 80,00 € 90,00 €
16942 53 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16943 54 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16944 55 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16945 56 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16946 57 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16947 58 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16948 59 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16949 60 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16950 61 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16951 62 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16952 63 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16953 64 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16954 65 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16955 66 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16956 67 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16957 68 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16958 69 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16959 70 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16960 71 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16961 72 12 Lanère Ballion 1999 Sauternes 80,00 € 80,00 €
16962 73 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16963 74 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16964 75 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16965 76 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16966 77 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16967 78 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16968 79 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16969 80 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16970 81 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16971 82 12 Ch Du Castéra 2001 Graves Blanc sec 35,00 € 35,00 €
16972 85 20 Ch Roquegrave 1993 Médoc Cru Bourgeois 80,00 € 110,00 €
16973 86 12 Ch de Bense 1994 Médoc 40,00 € 50,00 €
16974 87 6 Ch Pradines 1997 St Estèphe 30,00 € 45,00 €
16975 88 17 Ch Segonnes 1993 Margaux 120,00 € 155,00 €
16976 89 5 Ch Tour Du Mayne 1997 Haut >Médoc 30,00 € 30,00 €
17060 100 18 B DOMAINE J. TUPINIER 1996 Mercurey rouge 70,00 € 120,00 €
17061 102 48 B DOMAINE de la CANIERE 1995 Chassagne Montrachet 200,00 € 300,00 €
16977 115 Double Magnum Ch Léoville Las Cases 1975 St Julien 2ème 200,00 € 350,00 €
16978 116 12 Ch Bugat 1997 Ste Croix du Mont 60,00 € 60,00 €
16979 117 12 Ch Bugat 1997 Ste Croix du Mont 60,00 € 60,00 €
16980 118 6 Ch Bugat 1997 Ste Croix du Mont 30,00 € 35,00 €
16981 119 6 Ch Bugat 1997 Ste Croix du Mont 30,00 € 35,00 €
16982 120 6 Ch Bugat 1997 Ste Croix du Mont 30,00 € 35,00 €
16983 121 2 Magnums Ch Bourdillot 1988 Graves Rouge 40,00 € 50,00 €
16984 122 2 Magnums Ch Bourdillot 1988 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16985 123 2 Magnums Ch Bourdillot 1988 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16986 124 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16987 125 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16988 126 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16989 127 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16990 128 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16991 129 1 Double Magnum Ch Bourdillot 1978 Graves Rouge 40,00 € 60,00 €
16992 130 3 Ch Marquis d'Alesme 1981Margaux 50,00 € 50,00 €
16993 131 3 Ch Marquis d'Alesme 1981Margaux (Et. Abimées) 50,00 € 50,00 €
16994 132 4 Ch Marquis d'Alesme 1981Margaux (Et. Abimées) 70,00 € 70,00 €
16995 133 Ch Rauzan Gassies 1939 Margaux (Et.déchirée, Mi Epaule) 60,00 € 60,00 €
16996 134 Ch Smith Haut Lafitte 1975 Graves GCC 20,00 € 40,00 €
16997 135 3 Ch Climens Sauternes 75 (bas goulot) + 83 + 97 100,00 € 150,00 €
16998 136 3 Ch Nairac Barsac un de 1990 + deux de 1997 50,00 € 60,00 €
16999 137 2 Ch Montrose 1986 & 1995 St Estephe GCC 80,00 € 105,00 €
17000 138 2 Ch de Fieuzal 1989 & 1993 Pessac Léognan blanc 40,00 € 50,00 €
17001 139 Ch Haut Brion 1988 Pessa Léognan + Ch La Mission Haut B 200,00 € 205,00 €
17002 141 Ch Certan de May 1985 Pomerol (Et.tachée) + Vieux Châte 100,00 € 110,00 €
17003 142 Ch Pavie 1990 St Emilion Gcc + Ch Chasse Spleen 1989 Mo 80,00 € 100,00 €
17004 143 Ch Latour à Pomerol 1988 Pomerol + Ch Grand Puy Lacoste 80,00 € 85,00 €
17005 144 Ch Lagrange 1986 St Julien GCC + Ch Ducru Beaucaillou 1 160,00 € 165,00 €
17007 145 2 Ch La Mission Ht Brion 1997 Pessac Léognan GCC 80,00 € 130,00 €
17006 146 Ch Pape Clément 1961 (Et.déchirée, Ht Epaule) 100,00 € 100,00 €
17008 153 2 Puligny Montrachet 1970 Les Fôlatières (niveau bas) 30,00 € 65,00 €
17009 154 4 Ch Larose Trintaudon 1986 Haut Médoc 50,00 € 50,00 €
17010 155 3 Ch Larose Trintaudon 1986 Haut Médoc 40,00 € 40,00 €
17011 156 3 Ch Larose Trintaudon 1986 Haut Médoc 40,00 € 40,00 €
17012 157 3 Ch Larose Trintaudon 1986 Haut Médoc 40,00 € 40,00 €
17013 158 3 Ch Larose Trintaudon 1986 Haut Médoc 40,00 € 40,00 €
17014 159 4 Ch Larose Trintaudon 1987 Haut Médoc 40,00 € 40,00 €
17015 160 3 Ch Larose Trintaudon 1987 Haut Médoc 30,00 € 30,00 €
17016 161 3 Ch Larose Trintaudon 1982 Haut Médoc 40,00 € 45,00 €
17017 162 3 Ch Larose Trintaudon 1982 Haut Médoc 40,00 € 45,00 €
17018 163 3 Ch Pichon Lalande 1976 Pauillac GC 80,00 € 100,00 €
17019 164 3 Ch Pichon Lalande 1976 Pauillac GC 80,00 € 100,00 €
17020 165 3 Ch Pichon Lalande 1976 Pauillac GC 80,00 € 105,00 €
17021 166 3 Ch Pichon Lalande 1976 Pauillac GC 80,00 € 100,00 €
17022 173 Ch Margaux 1955 Margaux 1er GCC (Mi épaule, Et.déchirée 150,00 € 150,00 €
17023 177 7 Ch La Tour Blanche 2001 Sauternes 1er Cru 150,00 € 300,00 €
17024 178 5 Ch La Tour Blanche 1999 Sauternes 1er Cru 100,00 € 150,00 €
17025 179 3 Ch La Tour Blanche 1990 Sauternes 1er Cru 80,00 € 180,00 €
17026 180 3 Ch Guiraud 1990 Sauternes 1er cru 60,00 € 120,00 €
17027 181 4 Ch Brane Cantenac 1997 Margaux GCC 100,00 € 100,00 €
17028 182 2 Ch Brane Cantenac 1995 Margaux GCC 50,00 € 65,00 €
17030 184 3 Ch Leoville Poyferré 1996 St Julien 100,00 € 105,00 €
17031 185 Chambolle Musigny 1989 Bouchard Père & Fils 30,00 € 35,00 €
17032 186 2 Chambolle Musigny 1996 Aux echanges Bouchard Père & F 50,00 € 55,00 €
17033 187 2 Hospices de Nuits 1985 Nuits St Georges 1er Cru Bouch 30,00 € 55,00 €
17034 188 Clos des Argillières 1992 Nuit St Georges Bouchard Pèr 20,00 € 20,00 €
17035 189 Gevrey Chambertin Les Hauts Griots 1986 Pierre Laforest 20,00 € 25,00 €
17036 190 Fixin reserve Monseigneur Alexandre 1982 Pierre Lafores 20,00 € 20,00 €
17037 191 6 Riesling Ernest Preiss 2002 50,00 € 50,00 €
17038 192 4 Riesling Ernest Preiss 1997 Vendanges tardives 50,00 € 50,00 €
17039 193 3 Riesling Dopff et Irion 1997 Vendanges tardives 40,00 € 50,00 €
17040 194 3 Banyuls 1985 Cuvée President Henry Vidal GC 40,00 € 50,00 €
17041 195 3 Banyuls 1985 Cuvée President Henry Vidal GC 40,00 € 55,00 €
17042 196 3 Banyuls 1991 Cuvée Amiral F.Vilarem GC 40,00 € 45,00 €
17043 197 3 Banyuls 1998 Rimatge Cellier des Templiers 40,00 € 50,00 €
17044 198 Ch Carbonnieux 1978 Graves GCC 20,00 € 35,00 €
16858 200 1 BOUTEILLE PETRUS 1961 Pomerol 2 000,00 € 3 520,00 €
16896 201 1 B CH LATOUR 1973 Pauillac 1ier GCC 50,00 € 100,00 €
16897 203 1 B CH HAUT BRION 1976 Graves Pessac Léognan 1ier GCC 60,00 € 85,00 €
16898 204 1 B CH PALMER 1981 Margaux 40,00 € 55,00 €
16899 205 1 B CH MARGAUX 1970 1ier GCC Margaux 70,00 € 100,00 €
16900 206 1 B CH MOUTON ROTHSCHILD 1971 Pauillac 1ier GCC 50,00 € 90,00 €
16901 207 1 B CH LAFITE ROTHSCHILD 1967 Pauillac 1ier GCC 50,00 € 100,00 €
16902 208 1 B CH LAFITE ROTHSCHILD 1959 Pauillac 1ier GCC 300,00 € 620,00 €
16895 209 1 B CH PICHON LONGUEVILLE 1950 Pauillac 50,00 € 80,00 €
17048 210 La Mondotte 1997 St Emilion GC 140,00 € 140,00 €
17050 213 Ch Malescasse 1998 Ht Médoc Cru Bourgeois + Ch Citran 1 20,00 € 30,00 €
17051 213 Ch Malescasse 1998 Ht Médoc Cru Bourgeois + Ch Citran 1 20,00 € 30,00 €
17052 214 La Demoiselle de Sociando Mallet 2002 + Ch Rollan de B 20,00 € 20,00 €
17053 215 Ch Grange Neuve 1999 Pomerol + Ch Les Vieux Ormes 2003 20,00 € 30,00 €
17054 216 Ch Lassègue 1998 St Emilion GC + Ch Tour Léognan 2001 20,00 € 20,00 €
17055 217 6 Clos Dubreuil 1999 St Emilion GC en CBO 450,00 € 450,00 €
17058 220 2 B CH LA GAFFELIERE 1981 ST Emilion 50,00 € 50,00 €
17046 222 Ch Trimoulet 1952 St Emilion GCC + Ch Pipeau 1995 St Em 40,00 € 60,00 €
|
ATTENTION : ces résultats ne sont donnés
qu'à titre indicatif,
seuls comptent les résultats inscrits au procès verbal du commissaire-priseur, du courtier assermenté ou de la personne habilitée à diriger les ventes.