| ||||||
Extrait des r้sultats des ventes aux ench่res publique de VINS avec iENCHERES clotur้e le 23 d้cembre 2005
| Partenaire iENCHERES H๔tel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Soci้t้ : | H๔tel des Ventes des Graves | ||
| T้l้phone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise เ Prix R้sultats
16381 1 3 B CH LAVILLE HAUT BRION 1983 Pessac L้ognan Blanc sec 150,00 150,00
16382 2 24 Demi B CH COUSSIEU COUTELIN 1996 Saint Estephe 80,00 80,00
16383 3 24 Demi B CH COUSSIEU COUTELIN 1996 Saint Estephe 80,00 80,00
16384 4 2 Double Magnums CLOS RENE 1988 Pomerol 200,00 200,00
16385 5 2 Double Magnums CH LA LAGUNE 1982 Haut M้doc 350,00 355,00
16386 6 2 Double Magnums CH LEOVILLE BARTON 1978 2i่me GCC St J 400,00 400,00
16387 7 2 Double Magnums CH LEOVILLE BARTON 1978 2i่me GCC St J 400,00 400,00
16388 8 2 Double Magnums CH LEOVILLE BARTON 1978 2i่me GCC St J 400,00 400,00
16389 9 2 Double Magnums CH LABEGORCE ZEDE 1982 Cru Bourgeois M 250,00 280,00
16390 10 1 Double Magnum CH LABEGORCE ZEDE 82 Cru Bourgeois Marg 200,00 200,00
16391 11 6 Magnums CH CHASSE SPLEEN 1988 Moulis CBO 250,00 250,00
16392 12 6 Magnums CH LA LAGUNE 1989 Haut M้doc CBO 500,00 500,00
16393 13 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 80,00 100,00
16394 14 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 80,00 100,00
16395 15 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 80,00 110,00
16396 16 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 80,00 125,00
16397 17 6 B PORTO NIEPOORT'S 1987 VINTAGE mise en bouteille en 80,00 105,00
16398 18 6 B PORTO NIEPOORT'S 1984 LATE BOTTLED VINTAGE mise e 100,00 140,00
16399 19 6 B CH HAUT BAGES LIBERAL 1996 5i่me GCC Pauillac 120,00 140,00
16401 20 6 B CH HAUT BAGES LIBERAL 1996 5i่me GCC Pauillac 120,00 135,00
16402 21 10 B CH GRAND MAYNE 1997 Saint Emilion 200,00 200,00
16405 23 12 B CH BEYCHEVELLE 1995 Saint Julien CBO 400,00 490,00
16374 26 12 B CH DOMAINE DE CHEVALIER 1993 GRAVES ROUGES CBO 180,00 180,00
16371 29 12 B CH DOMAINE DE CHEVALIER 1993 GRAVES ROUGES CBO 180,00 180,00
16370 30 12 B CH DOMAINE DE CHEVALIER 1993 GRAVES ROUGES CBO 180,00 180,00
16369 31 12 B CH DOMAINE DE CHEVALIER 1993 GRAVES ROUGES CBO 180,00 180,00
16358 32 12 B CH. PAPE CLEMENT 1990 Graves rouges Pessac L้ogna 500,00 610,00
16357 33 12 B CH. PAPE CLEMENT 1994 Graves rouges Pessac L้ogna 250,00 320,00
16267 34 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16266 35 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16265 36 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16264 37 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16263 38 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16262 39 2 Magnums CH. LE BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Port 50,00 50,00
16379 40 12 B CH MARQUIS DE TERME 1994 Margaux 180,00 180,00
16378 41 12 B CH MARQUIS DE TERME 1994 Margaux 180,00 180,00
16408 45 12 B CH DUCLUZEAU 1988 Listrac M้doc 80,00 90,00
16409 46 12 B CH DUCLUZEAU 1988 Listrac M้doc 80,00 85,00
16410 47 12 B CH DUCLUZEAU 1994 Listrac M้doc 80,00 85,00
16411 48 12 B CH DUCLUZEAU 1994 Listrac M้doc 80,00 90,00
16412 49 12 B CH DUCLUZEAU 1994 Listrac M้doc 80,00 85,00
16413 50 12 B CH DUCLUZEAU 1994 Listrac M้doc 80,00 85,00
16417 54 12 B CH FOURCAS DUPRE 1997 Listrac M้doc 80,00 80,00
16418 55 12 B CH FOURCAS DUPRE 1997 Listrac M้doc 80,00 80,00
16419 56 12 B CH FOURCAS DUPRE 1997 Listrac M้doc 80,00 80,00
16420 57 12 B CH FOURCAS DUPRE 1997 Listrac M้doc 80,00 90,00
16421 58 12 B CH FOURCAS DUPRE 1997 Listrac M้doc 80,00 85,00
16423 60 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 110,00
16424 61 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 115,00
16425 62 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 105,00
16426 63 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 110,00
16427 64 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 110,00
16428 65 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 110,00
16432 69 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 110,00
16434 71 12 B CH FOURCAS DUPRE 1995 Listrac M้doc 100,00 105,00
16437 74 12 B CH FOURCAS DUPRE 1988 Listrac M้doc 120,00 130,00
16438 75 12 B CH FOURCAS DUPRE 1988 Listrac M้doc 120,00 120,00
16439 76 12 B CH FOURCAS DUPRE 1988 Listrac M้doc 120,00 120,00
16440 77 12 B CH FOURCAS DUPRE 1988 Listrac M้doc 120,00 120,00
16441 78 12 B CH FOURCAS DUPRE 1988 Listrac M้doc 120,00 120,00
16442 79 12 B CH LAVILLE HAUT BRION 1988 Pessac L้ognan Blanc se 500,00 500,00
16443 80 12 B CH LAVILLE HAUT BRION 1988 Pessac L้ognan Blanc se 500,00 500,00
16444 81 12 B CH LANESSAN 1988 Haut M้doc 120,00 120,00
16445 82 12 B CH LANESSAN 1988 Haut M้doc 120,00 120,00
16446 83 12 B CH LANESSAN 1988 Haut M้doc 120,00 120,00
16447 84 12 B CH LANESSAN 1988 Haut M้doc 120,00 120,00
16448 85 12 B CH LANESSAN 1988 Haut M้doc 120,00 120,00
16449 86 12 B CH LANESSAN 1997 Haut M้doc 120,00 120,00
16452 89 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 170,00
16453 90 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 150,00
16454 91 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 150,00
16455 92 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 145,00
16456 93 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 145,00
16457 94 12 B CH CARBONNIEUX 1994 Graves Rouge 120,00 150,00
16458 95 12 B CH LAFON ROCHET 1993 Saint Estephe 150,00 150,00
16459 96 12 B CH LAFON ROCHET 1993 Saint Estephe 150,00 150,00
16460 97 12 B CH LAFON ROCHET 1993 Saint Estephe 150,00 150,00
16461 98 12 B CH LAFON ROCHET 1993 Saint Estephe 150,00 160,00
16462 99 12 B CH PHELAN SEGUR 1995 Saint Estephe 180,00 205,00
16463 100 12 B CH PHELAN SEGUR 1995 Saint Estephe 180,00 205,00
16464 101 12 B CH PHELAN SEGUR 1995 Saint Estephe 180,00 210,00
16465 102 12 B CH D'ARMAILHAC 1994 Pauillac 120,00 170,00
16466 103 12 B CH D'ARMAILHAC 1994 Pauillac 120,00 155,00
16467 104 12 B CH D'ARMAILHAC 1994 Pauillac 120,00 150,00
16468 105 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 130,00
16469 106 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 130,00
16470 107 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 125,00
16471 108 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 125,00
16472 109 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 140,00
16473 110 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 130,00
16474 111 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 125,00
16475 112 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 125,00
16476 113 12 B CH LYNCH MOUSSAS 1994 Pauillac 120,00 125,00
16477 114 12 B CH HAUT BAGES AVEROUS 1994 Pauillac 120,00 120,00
16478 115 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 160,00
16479 116 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16480 117 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16481 118 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16482 119 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16483 120 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16484 121 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16485 122 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 150,00
16486 123 12 B RESERVE DE LA COMTESSE 1994 Pauillac 120,00 160,00
16487 124 12 B CH HAUT BATAILLEY 1993 Pauillac 150,00 150,00
16488 125 12 B CH HAUT BATAILLEY 1993 Pauillac 150,00 150,00
16489 126 12 B CH HAUT BATAILLEY 1993 Pauillac 150,00 160,00
16490 127 12 B CH. SIRAN 1985 Margaux Cru Bourgeois CBO 250,00 250,00
16491 128 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 205,00
16492 129 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 205,00
16493 130 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 200,00
16554 131 6 Magnums CLOS RENE 1988 Pomerol CBO 250,00 255,00
16494 132 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 205,00
16495 133 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 200,00
16496 134 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 210,00
16497 135 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 200,00
16498 136 6 B CH LASCOMBES 1990 Margaux 200,00 200,00
16499 137 12 B CH LASCOMBES 1988 Margaux 400,00 405,00
16500 138 12 B CH LASCOMBES 1988 Margaux 400,00 405,00
16501 139 12 B CH MARQUIS D'ALESME BECKER 1994 Margaux 120,00 125,00
16502 140 12 B CH MARQUIS D'ALESME BECKER 1994 Margaux 120,00 130,00
16503 141 12 B CH MARQUIS D'ALESME BECKER 1994 Margaux 120,00 130,00
16504 142 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1979 Moulis 120,00 120,00
16505 143 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16506 144 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16507 145 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16508 146 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16509 147 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16510 148 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16511 149 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16512 150 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16513 151 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16514 152 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16515 153 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16516 154 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16517 155 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1985 Moulis 120,00 120,00
16518 156 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16519 157 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16520 158 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16521 159 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16522 160 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16523 161 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16524 162 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16525 163 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1988 Moulis 120,00 120,00
16526 164 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1986 Moulis 150,00 150,00
16527 165 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1986 Moulis 150,00 150,00
16528 166 12 B CH GRESSIER GRAND POUJEAUX 1986 Moulis 150,00 150,00
16529 167 12 B CH LARCIS DUCASSE 1994 Saint Emilion 120,00 125,00
16555 168 3 B CH CHEVAL BLANC 1997 ST EMILION 1ier GCC 250,00 280,00
16530 169 12 B CH TERTRE DAUGAY 1995 Saint Emilion 180,00 185,00
16531 170 12 B CH TERTRE DAUGAY 1995 Saint Emilion 180,00 185,00
16532 171 12 B CH TERTRE DAUGAY 1994 Saint Emilion 120,00 135,00
16533 172 12 B CH TERTRE DAUGAY 1994 Saint Emilion 120,00 135,00
16534 173 12 B CH TERTRE DAUGAY 1994 Saint Emilion 120,00 120,00
16535 174 12 B CH L'ARROSEE 1978 Saint Emilion 250,00 280,00
16536 175 12 B CH L'ARROSEE 1978 Saint Emilion 250,00 260,00
16537 176 12 B CH L'ARROSEE 1978 Saint Emilion 250,00 255,00
16538 177 12 B CH YON FIGEAC 1994 Saint Emilion 120,00 135,00
16539 178 12 B CH YON FIGEAC 1994 Saint Emilion 120,00 135,00
16284 179 12 B CH LESTAGE 1995 Listrac M้doc Cru Bourgeois 100,00 100,00
16283 180 12 B CH LESTAGE 1995 Listrac M้doc Cru Bourgeois 100,00 100,00
16282 181 12 B CH LESTAGE 1995 Listrac M้doc Cru Bourgeois 100,00 100,00
16281 182 12 B CH LESTAGE 1995 Listrac M้doc Cru Bourgeois 100,00 100,00
16274 185 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16273 186 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16271 187 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16272 187 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16270 188 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16269 189 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16540 190 12 B CH. LANERE BALLION 1999 Sauternes 80,00 80,00
16366 191 12 B CH GUIRAUD 1990 Sauternes CBO 300,00 350,00
16368 192 6 B CH PAPE CLEMENT 1994 Pessac L้ognan Blanc sec CBO 200,00 200,00
16367 193 6 B CH PAPE CLEMENT 1992 Pessac L้ognan Blanc sec CBO 200,00 200,00
16359 194 12 B CH. SIRAN 1981 Margaux Cru Bourgeois CBO 200,00 200,00
16360 195 12 B CLOS DU MARQUIS DU CHATEAU LEOVILLE LAS CASES 180,00 200,00
16365 196 12 B CH MAZEYRE 1994 Pomerol CBO 180,00 180,00
16362 197 12 B CH. COS D'ESTOURNEL 1986 Saint Estephe CBO 800,00 810,00
16361 198 12 B CH. COS D'ESTOURNEL 1985 Saint Estephe CBO 800,00 810,00
16364 199 12 B CH. HAUT MARBUZET 1982 Saint Estephe CBO 600,00 610,00
16363 200 12 B CH. HAUT MARBUZET 1982 Saint Estephe CBO 600,00 610,00
16278 201 6 B CH. BUGAT 1997 Sainte Croix du mont liquoreux 45,00 45,00
16277 202 6 B CH. BUGAT 1997 Sainte Croix du mont liquoreux 45,00 45,00
16276 203 6 B CH. BUGAT 1997 Sainte Croix du mont liquoreux 45,00 45,00
16268 205 1B CH LEOVILLE MARQUIS DE LAS CASES 1983 Saint Julien 50,00 95,00
16653 206 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16652 207 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16541 208 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16542 209 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16261 210 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16260 211 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 175,00
16197 212 60 B CH. CLOS DU HEZ 2001 Graves sec 160,00 160,00
16556 213 6 B CH. MONBOUSQUET 1999 Saint Emilion 350,00 350,00
16557 214 2 B CH. COS D'ESTOURNEL 1998 Saint Estephe 90,00 100,00
16558 215 2 B CH. DUCRU BEAUCAILLOU 1998 Saint Julien 80,00 85,00
16559 216 2 B CH. PAVILLON ROUGE DU CH MARGAUX 1997 Margaux 50,00 65,00
16560 217 9 B CH. SOCIANDO MALLET 1999 Haut M้doc 180,00 215,00
16561 218 2 B CH LYNCH BAGES 1998 Pauillac 80,00 80,00
16562 219 4 B CH. MARTINENS 2002 Margaux 50,00 50,00
16563 220 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 90,00 116,00
16564 221 3 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1985 Graves rouges de 90,00 114,00
16566 223 8 B CH. CURE BON 1962 Saint Emilion Niveaux Tr่s Bas 30,00 65,00
16574 226 2 B CH BATAILLEY 1975 Pauillac 60,00 60,00
16575 227 2 B CH LATOUR 1981 Pauillac 250,00 250,00
16576 228 2 B 1 CH LAFITTE ROTHSCHILD 1988 + 1 B 1 FORT DE LATOU 160,00 160,00
16577 229 2 B 1 CH YQUEM 1993 + 1 CH D'ARCHES 1991 Sauternes 140,00 200,00
16578 230 3 B 1 CH CALON SEGUR 85 + 1B CH CHASSE SPLEEN 93 + 1B 110,00 110,00
16579 231 12 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 70,00 70,00
16580 232 12 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 70,00 70,00
16581 233 12 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 70,00 70,00
16582 234 12 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 70,00 70,00
16583 235 12 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 70,00 70,00
16584 236 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16585 237 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16586 238 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16587 239 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16588 240 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16589 241 60 B CH MONTHIL 1996 M้doc CBO 300,00 300,00
16590 242 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16591 243 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16592 244 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16593 245 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16594 246 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16595 247 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16596 248 12 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 70,00 70,00
16597 249 60 B CH TOUR LAROQUE 1998 ST Emilion 330,00 330,00
16598 250 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16599 251 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16600 253 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16601 254 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16602 255 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16603 256 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16604 257 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16605 258 12 B CLOS DU MEUNIER 1999 ST Julien 80,00 80,00
16606 259 60 B CH TOUBAR 1997 Graves 220,00 220,00
16607 260 60 B CH TOUBAR 1997 Graves 220,00 220,00
16608 261 60 B CH TOUBAR 1997 Graves 220,00 220,00
16609 262 60 B CH TOUBAR 1997 Graves 220,00 220,00
16611 264 60 B CH CHEVALIER DE MALLE 2000 Bordeaux rouge 160,00 160,00
16612 265 60 B CH CHEVALIER DE MALLE 2000 Bordeaux rouge 160,00 160,00
16613 266 60 B CH CHEVALIER DE MALLE 2000 Bordeaux rouge 160,00 160,00
16614 267 60 B CH CHEVALIER DE MALLE 2000 Bordeaux rouge 160,00 160,00
16615 268 60 B CH CHEVALIER DE MALLE 2000 Bordeaux rouge 160,00 160,00
16617 270 60 B CH. DU CASTERA 2003 Graves Blanc Sec 160,00 160,00
16620 273 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 98 Bordeaux Liquoreux Cadi 40,00 40,00
16621 274 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 98 Bordeaux Liquoreux Cadi 40,00 40,00
16622 275 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2000 Bordeaux Liquoreux C 40,00 40,00
16623 276 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2000 Bordeaux Liquoreux C 40,00 45,00
16624 277 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2001 Bordeaux Liquoreux C 40,00 50,00
16625 278 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2001 Bordeaux Liquoreux C 40,00 45,00
16626 279 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2001 Bordeaux Liquoreux C 40,00 45,00
16627 280 12 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2001 Bordeaux Liquoreux C 40,00 45,00
16628 281 12 B 6 /1997 + 6 /1998 DOMAINE DU GRAND CHEMIN Bordea 40,00 50,00
16629 282 12 B CH LE BANQUA 1997 1i่re Cotes de Bordeaux Liquore 40,00 40,00
16630 283 12 B CH LE BANQUA 1997 1i่re Cotes de Bordeaux Liquore 40,00 40,00
16631 284 12 B CH LE BANQUA 1998 1i่re Cotes de Bordeaux Liquore 40,00 40,00
16632 285 24 B CH CABREDON 2002 1i่re Cotes de Bordeaux Rouge 70,00 70,00
16633 286 24 B CH CABREDON 2002 1i่re Cotes de Bordeaux Rouge 70,00 70,00
16641 294 24 B DOMAINE DU GRAND CHEMIN 2000 Bordeaux Sup้rieur 70,00 70,00
16654 303 2 Magnums CH LIVERSAN 1994 Haut M้doc 40,00 60,00
16655 304 2 Magnums RESERVE DE LA COMTESSE 1993 Pauillac 50,00 65,00
16656 305 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 70,00
16657 306 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 75,00
16658 307 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 75,00
16659 308 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 75,00
16660 309 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 75,00
16661 310 2 Doubles Magnums CH. BOURDILLOTS 1978 Graves rouges de 70,00 70,00
16662 311 3 Magnums CH. BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Portet 75,00 75,00
16665 314 3 Magnums CH. BOURDILLOTS 1988 Graves rouges de Portet 75,00 75,00
16666 315 2 B DOMAINE DES LUQUES 1929 Graves rouges de Portets 40,00 100,00
16667 316 3 B POMMARD 1984 1ier Cru Les Rugiens Hubert de Montill 60,00 60,00
16668 317 3 B POMMARD 1984 1ier Cru Les Rugiens Hubert de Montill 60,00 60,00
16669 318 3 B FORT DE LATOUR 1974 Pauillac 50,00 75,00
16670 319 3 B FORT DE LATOUR 1974 Pauillac 50,00 75,00
|
ATTENTION : ces r้sultats ne sont donn้s
qu'เ titre indicatif,
seuls comptent les r้sultats inscrits au proc่s verbal du commissaire-priseur, du courtier asserment้ ou de la personne habilit้e เ diriger les ventes.