| ||||||
Extrait des r้sultats des ventes aux ench่res publique de VINS avec iENCHERES clotur้e le vendredi 17 decembre 2004
| Partenaire iENCHERES H๔tel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Ma๎tre : | Le Blay | ||
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Soci้t้ : | H๔tel des Ventes des Graves | ||
| T้l้phone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise เ Prix R้sultats
14083 1 3 CH CAMENSAC 1979 HT MEDOC GCC 40,00 40,00
14084 2 3 CH CAMENSAC 1979 HT MEDOC GCC 40,00 45,00
14085 3 6 CH HAUT CANTELOUP 1979 MEDOC CB 50,00 60,00
14086 4 3 GRIOTTE CHAMBERTIN 1999 (Dom. MARCHAND Fr่res) Grand 120,00 200,00
14087 5 3 GRIOTTE CHAMBERTIN 1999 (Dom. MARCHAND Fr่res) Grand 120,00 160,00
14088 6 2 B COMTES DE CHAMPAGNE TAITTINGER 1970 150,00 150,00
14089 7 1 B COMTES DE CHAMPAGNE TAITTINGER 1971 80,00 90,00
14091 9 3 CH CLEMENT PICHON 96 HT MEDOC 40,00 40,00
14092 10 12 CH PREUILLAC 2002 MEDOC CB 70,00 80,00
14093 11 1 CH MOSSE 67 RIVESALT HORS D AGE 20,00 20,00
14094 16 1 CH MISSION HT BRION 97 PESSAC LEOGNAN GCC 80,00 80,00
14095 17 1 CH MISSION HT BRION 97 PESSAC LEOGNAN GCC 80,00 80,00
14096 18 6 B CH LAFAURIE PEYRAGUEY 1988 SAUTERNES DS CBO 180,00 180,00
14097 19 12 CH FERRE CUVEE LE FERRE 2000 HAUT MEDOC 80,00 80,00
14098 20 5 CH FERRE CUVEE LE FERRE 1997 HAUT MEDOC 30,00 35,00
14099 21 1 CH MISSION HAUT BRION 1970 GRAVES 70,00 75,00
14100 22 1 Magnum CH. HAUT BATAILLEY 1970 GCC pauillac 60,00 75,00
14101 23 1 CORTON CHARLEMAGNE 99 GC NUDART 40,00 40,00
14102 24 1 CORTON CHARLEMAGNE 2001 GC NUDART 40,00 40,00
14103 26 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14104 27 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14105 28 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14106 30 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14107 31 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14108 32 6 B CH HAUT MARBUZET 1995 ST ESTEPHE CBO 180,00 180,00
14109 33 6 B CH HAUT MARBUZET 1993 ST ESTEPHE CBO 100,00 100,00
14110 34 1 Magnum CH HAUT MARBUZET 1996 ST ESTEPHE 50,00 60,00
14111 35 1B CH CH HAUT MARBUZET 1990 ST ESTEPHE 50,00 50,00
14112 0 4 B CH CH HAUT MARBUZET 1994 ST ESTEPHE 80,00 135,00
14115 39 2 B CH CH BOYD CANTENAC 1990 Margaux 60,00 60,00
14116 40 2 B CH CH BOYD CANTENAC 1990 Margaux 60,00 60,00
14117 41 3 B CH CH LAGRANGE 1988 Saint Julien GCC 70,00 70,00
14118 42 2 B CH CH BEYCHEVELLE 1986 Saint Julien GCC 80,00 90,00
14119 43 3 B CH CH BEYCHEVELLE 1986 Saint Julien GCC 120,00 120,00
14120 44 1 B CH CH LANGOA BARTON 1995 Saint Julien 30,00 30,00
14121 45 1 B CH DUCRU BEAUCAILLOU 1990 Saint Julien 50,00 50,00
14122 46 1 B CH PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 1983 Pa 50,00 55,00
14123 47 1 Magnum CH LA FLEUR MILON 1995 Pauillac 40,00 50,00
14124 48 3 B CH RATOUIN 2000 Pomerol 40,00 45,00
14125 49 12 B CH LAPEYRONNIE 1995 Cotes de Castillon CBO 50,00 65,00
14126 50 2 B DOMAINE DE CHEVALLIER 1/1995 + 1/ 1996 Pessac L้og 30,00 60,00
14127 51 3 B CH HAUT MARBUZET 1994 ST ESTEPHE CBO 50,00 60,00
14128 52 2 B CH HAUT MARBUZET 1994 ST ESTEPHE CBO 40,00 40,00
14129 54 3 B CH HAUT MARBUZET 1989 ST ESTEPHE 90,00 90,00
14130 55 3 B CH HAUT MARBUZET 1989 ST ESTEPHE 90,00 90,00
14133 53 2 B CH HAUT MARBUZET 1/1993 + 1/1986 ST ESTEPHE 50,00 50,00
14134 29 2 PULIGNY MONTRACHET 1970 LES FOLATIERES LEROY / BLANC 80,00 80,00
14135 57 1 B CH COS D'ESTOURNEL 1986 Saint Est่phe GCC 80,00 80,00
14136 58 3 B CH LAGRANGE 1988 Saint Julien GCC 70,00 70,00
14137 59 3 B CH LAGRANGE 1988 Saint Julien GCC 70,00 70,00
14138 60 3 B CH BOYD CANTENAC 1989 Margaux GCC 80,00 80,00
14139 61 3 B CH BOYD CANTENAC 1989 Margaux GCC 80,00 80,00
14140 62 3 B CH BOYD CANTENAC 1989 Margaux GCC 80,00 80,00
14141 63 2 B CH DE PIBANNOU 1994 BANDOL 10,00 20,00
14142 64 2 B CH DE PIBANNOU 1994 BANDOL 10,00 20,00
14143 65 1 B CH CHALON 1976 Vignes aux dames JURA 10,00 36,00
14144 66 1 B VIN JAUNE 1978 vinicole d'arbois JURA 10,00 40,00
14145 67 1 Double MAgnum CH MOUTON ROTHSCHILD 1999 PAUILLAC 450,00 450,00
14147 69 1 B CH CHEVAL BLANC 1982 Saint Emilion 450,00 450,00
14149 71 1 Magnum CH PAPE CLEMENT 1961 GCC Pessac L้ognan 200,00 350,00
14150 72 12 B CH CARBONNIEUX 2000 Graves blanc 300,00 300,00
14151 74 2 B CH SOCIANDO MALLET 2000 Haut M้doc 60,00 60,00
14152 73 2 B CH SOCIANDO MALLET 1996 Haut M้doc 60,00 60,00
14153 75 2 B CH FIEUZAL 1/1989 + 1/ 1993 Graves Blanc 50,00 55,00
14154 76 1 B CH MISSION HAUT BRION 1986 Graves 70,00 90,00
14155 77 2 B CH MONTROSE 1/1995 + 1/ 1986 Saint Est่phe 100,00 100,00
14156 78 2 B CH NAIRAC 1/1983 + 1/1990 Sauternes 50,00 50,00
14157 79 2 B CH SUDUIRAUT 1/1988 + 1/1990 Sauternes 60,00 65,00
14158 80 2 B 1 CH RAYNE VIGNEAU 1988 + 1 CH CLIMENS 1975 Sauter 80,00 90,00
14159 81 2 B 1 CH LAGRANGE 1986 + 1 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1985 Sa 90,00 95,00
14160 82 2 B 1 CH CHASSE SPLEEN 1989 Moulis + 1 CH GRAND PUY LAC 80,00 80,00
14161 83 2 B 1 CH GRAVEYRON 1981 Graves + 1 CH MAYNE BLANC 1997 20,00 20,00
14162 84 4 B CH GRABITAN BELLEVUE 1998 Sainte Croix du Mont 20,00 25,00
14163 91 1 CH RAYMOND LAFON 87 SAUTERNES 30,00 40,00
14164 92 1 CH LAFON LAROZE 1990 SAUTERNES 20,00 25,00
14165 93 1 B CH LAFAURIE PEYRAGUEY 1977 SAUTERNES 20,00 25,00
14170 70 1 B CH CH LAGRANGE 1941 Saint Julien GCC 80,00 90,00
14171 108 12 B CH LATOUR 1958 PAUILLAC 1ier GCC Caisse Bois d'O 800,00 850,00
14172 109 12 B CH LEOVILLE POYFERRE 1964 GCC Caisse Bois d'Origi 240,00 300,00
14173 110 12 B CH BEYCHEVELLE 1976 GCC Caisse Bois d'Origine 300,00 300,00
14174 111 6 Magnums CH MONTROSE 1971 Saint Est่phe GCC 180,00 295,00
14175 112 12 B CH CANON 1964 Saint Emilion GCC Caiise Bois d'Ori 500,00 500,00
14176 113 12 B CH CANON 1979 Saint Emilion GCC Caiise Bois d'Ori 240,00 270,00
14178 115 12 B CH LA LAGUNE 1968 Haut M้doc Caisse Bois d'Origi 200,00 200,00
14180 117 6 Magnums CH FIEUZAL 1973 Graves Caisse Bois d'Origine 150,00 150,00
14181 118 6 Magnums CH FIEUZAL 1973 Graves Caisse Bois d'Origine 150,00 150,00
14182 119 6 Magnums CH FIEUZAL 1973 Graves Caisse Bois d'Origine 150,00 150,00
14183 120 6 Magnums CH FIEUZAL 1973 Graves Caisse Bois d'Origine 150,00 150,00
14184 121 6 Magnums CH FIEUZAL 1974 Graves Caisse Bois d'Origine 120,00 130,00
14185 122 6 Magnums CH FIEUZAL 1974 Graves Caisse Bois d'Origine 120,00 130,00
14186 123 6 Magnums CH FIEUZAL 1974 Graves Caisse Bois d'Origine 120,00 130,00
14187 124 6 Magnums CH FIEUZAL 1975 Graves Caisse Bois d'Origine 240,00 240,00
14188 125 6 Magnums CH FIEUZAL 1975 Graves Caisse Bois d'Origine 240,00 240,00
14189 126 6 Magnums CH FIEUZAL 1975 Graves Caisse Bois d'Origine 240,00 240,00
14191 128 12 CH BOURGNEUF VAYRON 1998 POMEROL 300,00 300,00
14193 130 1 MAGNUM CH LE PIN 1996 POMEROL 700,00 700,00
14194 131 1 MAGNUM CH LE PIN 1996 POMEROL 700,00 810,00
14196 133 1 B CH LE PIN 1996 POMEROL 350,00 350,00
14197 134 1 B CH LAFON ROCHET 1982 Saint Est่phe 40,00 40,00
14198 135 2 B CH LANESSAN 1/1974 + 1/1985 M้doc 20,00 30,00
14199 136 6 B CH LA CHESNAY 1978 Haut M้doc 60,00 80,00
14200 137 2 B CH PONTET CANET 1978 Pauillac 60,00 60,00
14201 138 3 B CH LYNCH MOUSSAS 1979 Pauillac 40,00 40,00
14202 139 3 B 1 CH PAVIE MACQUIN 1978 ST Emilion + 2 CH MOULIN PE 30,00 40,00
14203 140 2 B CH PHELAN SEGUR 1979 Saint Est่phe 40,00 40,00
14204 141 3 B CH PHELAN SEGUR 1979 Saint Est่phe 50,00 55,00
14205 142 1 B CH PICHON LONGUEVILLE BARON 1960 Pauillac 30,00 35,00
14206 143 3 B CH PICHON LONGUEVILLE BARON 1976 Pauillac 80,00 80,00
14207 144 3 B CH PICHON LONGUEVILLE BARON 1976 Pauillac 80,00 80,00
14208 145 2 B CH PICHON LONGUEVILLE BARON 1978 Pauillac 40,00 50,00
14209 146 3 B CH PICHON LONGUEVILLE BARON 1978 Pauillac 60,00 60,00
14210 147 3 B CH LABEGORCE ZEDE 1985 Margaux Cru Bourgeois 80,00 80,00
14211 148 3 B CH CLOS HAUT PEYRAGUEY 1988 Sauternes 1ier GCC 90,00 120,00
14212 149 1 B CH DOISY VEDRINES 1988 Sauternes 2i่me GCC 30,00 40,00
14213 150 2 B 1 CH LA TOUR HAUT BRION 1994 + 1 CH HAUT BAILLY 19 40,00 50,00
14214 151 2 B CH PAPE CLEMENT 1/1996 + 1/1987 Pessac L้ognan 40,00 55,00
14215 152 4 B CH PAPE CLEMENT 1993 Pessac L้ognan 100,00 105,00
14216 153 3 B CH PAPE CLEMENT 1991 Pessac L้ognan 50,00 65,00
14218 156 12 B CH PAPE CLEMENT 1989 Pessac L้ognan Caisse Bois 400,00 400,00
14219 157 3 B CH PAPE CLEMENT 1995 Pessac L้ognan 100,00 100,00
14220 158 6 B CH PAPE CLEMENT 1996 Pessac L้ognan Caisse Bois 200,00 220,00
14221 159 6 B CH PAPE CLEMENT Blanc 1994 Pessac L้ognan Caisse 200,00 200,00
14223 161 2 B CLOS DU MARQUIS DU CHT LEOVILLE LA CASES 1993 Sain 20,00 30,00
14224 162 2 B 1 CH SIRAN 1981 Margaux + 1 B CH GUIRAUD 1990 Saut 50,00 50,00
14225 163 2 B CH SIRAN 1982 Margaux Cru Bourgeois 50,00 50,00
14226 164 2 B CH SIRAN 1985 Margaux Cru Bourgeois 50,00 50,00
14227 165 2 B CH SIRAN 1985 Margaux Cru Bourgeois 50,00 50,00
14228 166 2 B CH SIRAN 1985 Margaux Cru Bourgeois 50,00 50,00
14230 168 2 Magnums CH SIRAN 1988 Margaux Cru Bourgeois 50,00 70,00
14231 169 2 Magnums CH SIRAN 1988 Margaux Cru Bourgeois 50,00 70,00
14232 170 3 B CH PETIT VILLAGE 1967 Lussac Saint Emilion 30,00 40,00
14237 175 1 CH HAUT BRION 1958GRAVES bas goulot 50,00 110,00
14238 176 1 CH LA MISSION HAUT BRION 1968 GRAVES bas goulot 40,00 55,00
14239 177 1 CH LA TOUR HAUT BRION 1960 GRAVES bas goulot 30,00 30,00
14240 178 1 CH PAPE CLEMENT 1957 GRAVES bas goulot 70,00 75,00
14242 180 1 B CH MOUTON ROTHSCHILD 1929 Pauillac ้tiquette sale 60,00 325,00
14243 181 1 B GRAND VIN DES HOSPICES DE BEAUNE 1953 cuv้e Guigone 30,00 40,00
14244 182 2 B CH SIGALAS RABAUT 1988 Sauternes 50,00 55,00
14245 183 1 B CH SUDUIRAUT 1965 Sauternes 40,00 45,00
14247 243 2 B CH LASCOMBES 1981 Margaux GCC 50,00 60,00
14248 244 3 B CH LASCOMBES 1981 Margaux GCC 70,00 70,00
14249 245 2 B CH LASCOMBES 1982 Margaux GCC 70,00 90,00
14250 246 2 B CH LASCOMBES 1982 Margaux GCC 70,00 90,00
14251 247 2 B CH LASCOMBES 1982 Margaux GCC 70,00 90,00
14252 248 3 B CH LASCOMBES 1985 Margaux GCC 80,00 90,00
14253 249 3 B CH LASCOMBES 1985 Margaux GCC 80,00 90,00
14254 250 2 B CH LASCOMBES 1987 Margaux GCC 40,00 60,00
14255 251 2 B CH LASCOMBES 1987 Margaux GCC 40,00 60,00
14256 252 3 B CH LASCOMBES 1988 Margaux GCC 80,00 90,00
14257 253 3 B CH LASCOMBES 1988 Margaux GCC 80,00 90,00
14258 254 3 B CH LASCOMBES 1988 Margaux GCC 80,00 90,00
14259 255 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 70,00
14260 256 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 70,00
14261 257 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 70,00
14262 258 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 90,00
14263 259 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 70,00
14264 260 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 90,00
14265 261 2 B CH LASCOMBES 1989 Margaux GCC 70,00 90,00
14266 262 2 B CH LASCOMBES 1990 Margaux GCC 80,00 90,00
14267 263 2 B CH LASCOMBES 1990 Margaux GCC 80,00 90,00
14268 264 2 B CH LASCOMBES 1990 Margaux GCC 80,00 90,00
14269 265 2 B CH LASCOMBES 1990 Margaux GCC 80,00 90,00
14270 266 2 B CH LASCOMBES 1990 Margaux GCC 80,00 90,00
14271 36 4 B CH CH HAUT MARBUZET 1994 ST ESTEPHE 80,00 80,00
|
ATTENTION : ces r้sultats ne sont donn้s
qu'เ titre indicatif,
seuls comptent les r้sultats inscrits au proc่s verbal du commissaire-priseur, du courtier asserment้ ou de la personne habilit้e เ diriger les ventes.