| ||||||
Extrait des rιsultats des ventes aux enchθres publique de VINS avec iENCHERES cloturιe le 17 mars 2007
| Partenaire iENCHERES Hτtel des Ventes des Graves | |||
|---|---|---|---|
| Email : | HDV33@free.fr | ||
| Sociιtι : | Hτtel des Ventes des Graves | ||
| Tιlιphone : | 0556676262 | ||
| Adresse : |
31, avenue du 8 Mai 1945
PORTETS 33640 France | ||
Cat Lot Mise ΰ Prix Rιsultats
18380 5 1 B CH PRIEURE LICHINE 1982 + 1 B CH CANTENAC BROWN 1993 MARGAUX GCC 60,00 65,00
18381 6 1 B CH CHASSE SPLEEN 1994 MOULIS + 1 B CH PALMER 1992 MARGAUX 50,00 55,00
18382 7 1 B CH CALON SEGUR 1988 + 1 B CH HT MARBUZET 1995 ST ESTEPHE 80,00 80,00
18389 13 2 B VIEUX CH L'ABBAYE 1995 ST EMILION GC 20,00 35,00
18390 14 1 B LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC 1990 + 1 B CH GRD CORBIN D'ESP. 1981 + 1 B CH 50,00 85,00
18392 16 3 B DOMAINE DES GRIVIERES 1970 + 1 B CH DU MOULIN A VENT 1997 GRAVES 15,00 35,00
18394 18 5 CH DU MOULIN A VENT 1970 GRAVES SUPERIEURES MOELLEUX 30,00 50,00
18395 19 2 CH DU MOULIN A VENT 1967 GRAVES SUPERIEURES MOELLEUX 15,00 30,00
18398 22 3 B L'ABEILLE DE FIEUZAL 1996 GRAVES ROUGE 30,00 50,00
18399 23 2 B L'ORATOIRE DE CHASSE SPLEEN 1988 MOULIS 30,00 35,00
18400 24 2 B PRIEUR DE MEYNEY 1984 ST ESTEPHE 15,00 35,00
18401 25 3 B CH LAMOTHE GUIGNARD 1986 SAUTERNES 2 θme GCC 50,00 55,00
18404 27 2 B CH LOUSTEAU VIEIL 1970 STE CROIX DU MONT CREME DE TETE 30,00 40,00
18405 28 1 B CH PARENCHERE 1962 BX BLC SUP + 1 B CLOS FONTINDOULE 1955 MONBAZILLAC 20,00 50,00
18406 29 1 MAG CH THIBAUT 1985 SAUTERNES 30,00 50,00
18403 31 2 B CH ROUSTIT 1961 STE CROIX DU MONT CREME DE TETE 25,00 70,00
18408 32 2 B CH ROUSTIT 1961 STE CROIX DU MONT CREME DE TETE 30,00 70,00
18409 33 1 B CH LA LOUVIERE 1958 GRAVES BLANC 15,00 35,00
18410 34 1 B CH HT MARBUZET 1995 ST ESTEPHE + 1 B CH LASCOMBES 1982 MARGAUX GCC 60,00 95,00
18411 35 1 B CH MOUTON ROTHSCHILD 1977 PAUILLAC 1er GCC 50,00 85,00
18413 37 3 B COTEAUX DU LAYON 1971 CREME DE TETE 30,00 45,00
18415 39 2 B COTEAUX DU LAYON 1979 CREME DE TETE 20,00 30,00
18416 40 2 B LA TACHE 1967 -MONOPOLE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI 200,00 450,00
18417 41 9 B CH CHALON 1990 VINS DU JURA (JEAN BOURDY) 100,00 200,00
18422 46 4 B CH CISSAC 1999 HT MEDOC CRU BOURGEOIS 50,00 50,00
18423 47 1 B CH LA GANNE 1998 POMEROL + 2 B CH CASSAGNE HT CANON 1998 DONT 1 LA TRUF 30,00 30,00
18424 48 4 B CH ROQUETAILLADE LA GRANGE 2002 GRAVES BLANC 30,00 30,00
18425 49 3 B CASTELLO DI FONTERUTOLI 1996 CHIANTI CLASSICO 40,00 45,00
18426 50 3 B VIN DEL ROSS BARBERA D'ALBA 1996 40,00 40,00
18272 51 1 B CH GUIRAUD 1959 + 1 B CH GUIRAUD 1970 SAUTERNES 1er GCC 100,00 140,00
18273 52 6 B CH GUIRAUD 1978 SAUTERNES 1er GCC 120,00 140,00
18274 53 5 B CH GUIRAUD 1978 SAUTERNES 1er GCC 100,00 140,00
18275 54 2 B CH GUIRAUD 1979 SAUTERNES 1er GCC 60,00 65,00
18276 55 6 B CH GUIRAUD 1979 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18277 56 6 B CH GUIRAUD 1979 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18278 57 6 B CH GUIRAUD 1979 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18279 58 5 B CH GUIRAUD 1982 SAUTERNES 1er GCC 120,00 130,00
18280 59 6 B CH GUIRAUD 1982 SAUTERNES 1er GCC 150,00 150,00
18281 60 6 B CH GUIRAUD 1982 SAUTERNES 1er GCC 150,00 150,00
18282 61 6 B CH GUIRAUD 1982 SAUTERNES 1er GCC 150,00 150,00
18283 62 6 B CH GUIRAUD 1982 SAUTERNES 1er GCC 150,00 150,00
18284 63 2 MAG CH GUIRAUD 1978 SAUTERNES 1er GCC 120,00 160,00
18285 64 2 MAG CH GUIRAUD 1978 SAUTERNES 1er GCC 120,00 160,00
18286 65 2 MAG CH GUIRAUD 1979 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18287 66 1 B CH YQUEM 1973 SAUTERNES 1er GCC 180,00 240,00
18288 67 1 B CH YQUEM 1988 SAUTERNES 1er GCC 280,00 280,00
18289 68 1 B CH YQUEM 1989 SAUTERNES 1er GCC 180,00 280,00
18290 69 1 B CH YQUEM 1989 SAUTERNES 1er GCC 180,00 280,00
18291 70 1 B CH YQUEM 1990 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18292 71 1 B CH YQUEM 1990 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18293 72 1 B CH YQUEM 1990 SAUTERNES 1er GCC 200,00 200,00
18294 73 1 MAG CH YQUEM 1990 SAUTERNES 1er GCC 500,00 660,00
18295 74 2 B CH SUDUIRAUT 1990 SAUTERNES 1er GCC 80,00 100,00
18296 75 3 B CH SUDUIRAUT 1990 SAUTERNES 1er GCC 130,00 130,00
18297 76 1 B CH LA TOUR BLANCHE 1990 + 1 B CH CLIMENS 1990 SAUTERNES 1er CC 100,00 160,00
18298 77 2 B CH RIEUSSEC SAUTERNES 1975 1er GCC 100,00 100,00
18299 78 2 B CH RIEUSSEC 1975 SAUTERNES 1er GCC 120,00 120,00
18300 79 2 B CH RIEUSSEC 1975 SAUTERNES 1er GCC 120,00 120,00
18301 80 2 B CH RIEUSSEC 1975 SAUTERNES 1er GCC 120,00 120,00
18302 81 2 B CH DOISY VEDRINES 1989 SAUTERNES GCC 40,00 60,00
18303 82 3 B CH DOISY VEDRINES 1990 SAUTERNES GCC 70,00 100,00
18304 83 3 B CH DOISY VEDRINES 1990 SAUTERNES GCC 80,00 100,00
18305 84 1 MAGNUM CH FILHOT 1983 SAUTERNES GCC 50,00 80,00
18306 85 4 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1975 ST JULIEN 2θme GCC 150,00 180,00
18307 86 3 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1975 ST JULIEN 2θme GCC 140,00 140,00
18308 87 3 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1975 ST JULIEN 2θme GCC 140,00 140,00
18309 88 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1978 ST JULIEN 2θme GCC 250,00 280,00
18310 89 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1978 ST JULIEN 2θme GCC 280,00 280,00
18311 90 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1978 ST JULIEN 2θme GCC 280,00 280,00
18312 91 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1981 ST JULIEN 2θme GCC 250,00 250,00
18313 92 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1981 ST JULIEN 2θme GCC 280,00 280,00
18314 93 6 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1981 ST JULIEN 2θme GCC 280,00 280,00
18315 94 2 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 240,00
18316 95 2 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 240,00
18317 96 2 CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 240,00
18318 97 1 MAG CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 280,00
18319 98 1 MAG CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 300,00
18320 99 1 MAG CH DUCRU BEAUCAILLOU 1982 ST JULIEN 2θme GCC 200,00 300,00
18321 100 3 B CH LYNCH BAGES 1978 PAUILLAC GCC 100,00 100,00
18322 101 2 B CH LYNCH BAGES 1979 PAUILLAC GCC 50,00 75,00
18323 102 6 B CH LYNCH BAGES 1980 PAUILLAC GCC 120,00 170,00
18324 103 6 B CH LYNCH BAGES 1980 PAUILLAC GCC 120,00 140,00
18325 104 6 B CH LYNCH BAGES 1980 PAUILLAC GCC 120,00 150,00
18326 105 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 440,00
18327 106 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 460,00
18328 107 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 460,00
18329 108 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 440,00
18330 109 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 440,00
18331 110 3 B CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 300,00 440,00
18332 111 1 MAG CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 220,00 320,00
18333 112 1 MAG CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 220,00 280,00
18334 113 1 MAG CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 220,00 300,00
18335 114 1 MAG CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 220,00 300,00
18336 115 1 MAG CH LYNCH BAGES 1982 PAUILLAC GCC 220,00 300,00
18337 116 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 360,00
18338 117 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 340,00
18339 118 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 340,00
18340 119 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 340,00
18341 120 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 340,00
18342 121 1 MAG CH MOUTON ROTHSCHILD 1990 PAUILLAC 1er GCC 300,00 360,00
18343 122 3 B GRAND VIN DE LEOVILLE DU MARQUIS DE LAS CASES 1990 ST JULIEN GCC 300,00 440,00
18344 123 3 B GRAND VIN DE LEOVILLE DU MARQUIS DE LAS CASES 1990 ST JULIEN GCC 300,00 440,00
18345 124 2 B GRAND VIN DE LEOVILLE DU MARQUIS DE LAS CASES 1990 ST JULIEN GCC 200,00 300,00
18346 125 2 B GRAND VIN DE LEOVILLE DU MARQUIS DE LAS CASES 1990 ST JULIEN GCC 200,00 280,00
18347 126 4 B CLOS FOURTET 1975 ST EMILION GC 80,00 130,00
18348 127 3 B CLOS FOURTET 1975 ST EMILION GC 60,00 90,00
18349 128 1 B CH TROTTE VIEILLE 1989 + 2 B CH LA GAFFELIERE 1970 ST EMILION GC 70,00 100,00
18350 129 1 B CH COS D'ESTOURNEL 1987 + 1 B CH LES ORMES DE PEZ 1978 ST ESTEPHE 40,00 80,00
18352 130 2 MAG CH LES ORMES DE PEZ 1982 ST ESTEPHE 150,00 150,00
18353 131 2 MAG CH LES ORMES DE PEZ 1982 ST ESTEPHE 150,00 180,00
18354 132 3 B CH CANON 1982 ST EMILION GC 200,00 220,00
18355 133 3 B CH CANON 1982 ST EMILION GC 200,00 220,00
18356 134 3 B CH CANON 1982 ST EMILION GC 200,00 220,00
18357 135 4 B CH CANON 1982 ST EMILION GC 260,00 280,00
18358 136 7 B CH CAMENSAC 1978 HT MEDOC GCC 80,00 90,00
18359 137 5 B CH CAMENSAC 1983 HT MEDOC GCC + 1 B LES FORTS DE LATOUR 1972 PAUILLAC 100,00 120,00
18104 138 1 B CH YQUEM 1994 Sauternes 1ier GCC 100,00 140,00
18110 139 6 B CH PONT DE BRION 1996 Graves 30,00 65,00
18111 140 6 B CH CHARMAIL 1995 HT MEDOC CRU BOURGEOIS 30,00 60,00
18112 141 6 B DOMAINE CAUHAPE 1996 JURANCON NOBLESSE DU TEMPS 30,00 100,00
18102 142 1 B CH HAUT BRION 1990 1ier GCC Graves 100,00 350,00
18113 143 2 B CH GISCOURS 1994 MARGAUX GCC 25,00 60,00
18114 144 3 B CH PRIEURE LICHINE 1985 MARGAUX GCC 40,00 95,00
18115 145 6 B CH LA TOUR DE BY 1999 MEDOC 50,00 85,00
18116 146 2 B CH CROIZET BAGES 1995 PAUILLAC GCC 30,00 50,00
18117 147 1 B CH LYNCH BAGES 1989 PAUILLAC GCC 60,00 100,00
18118 148 2 CH MOUTON ROTHSCHILD 1987 PAUILLAC 100,00 200,00
18119 149 2 B CH PONTET CANET 1989 PAUILLAC GC 30,00 70,00
18103 150 1 B CH HAUT BRION 1990 1ier GCC Graves 100,00 350,00
18120 151 2 B CLOS RENE 1995 POMEROL 30,00 60,00
18121 152 3 B DOMAINE DE LA GAUCHE 1988 SAUTERNES CREME DE TETE 50,00 80,00
18122 153 3 B DOMAINE DE LA GAUCHE 1988 SAUTERNES CREME DE TETE 50,00 70,00
18123 154 9 B DOMAINE ROUSSET PEYRAGUEY 1996 SAUTERNES 100,00 100,00
18124 155 2 B CH GUIRAUD 1989 SAUTERNES 1 ER CRU 50,00 70,00
18125 156 1 B CH AUSONE 1988 ST EMILION GCC 70,00 150,00
18126 157 1 B CH AUSONE 1988 ST EMILION GCC 70,00 155,00
18127 158 2 B CH PAVIE 1990 ST EMILION GC 90,00 125,00
18128 159 2 B CH PAVIE 1990 ST EMILION GC 90,00 140,00
18105 160 2 B CH COS D'ESTOURNEL 1988 St Estθphe GCC 60,00 100,00
18106 161 1 B CH PETRUS 1992 POMEROL 200,00 410,00
18107 162 1 B CH LAFITE ROTHSCHILD 1971 (?) Pauillac 1ier GCC 50,00 100,00
18108 163 1 B CH MARGAUX 1990 Margaux 1ier GCC 300,00 510,00
18109 164 1 B CH MARGAUX 1990 Margaux 1ier GCC 300,00 510,00
18129 165 2 B CH PAVIE 1990 ST EMILION GC 90,00 140,00
18130 166 6 B CH BADETTE 1995 ST EMILION GC 50,00 80,00
18131 167 6 B CH LES ORMES DE PEZ 2000 ST ESTEPHE 50,00 140,00
18132 168 2 B CH BEYCHEVELLE 1995 ST JULIEN GCC 40,00 80,00
18133 169 1 MAGNUM BAS ARMAGNAC DOMAINE DE BORDENAVE 1976 80,00 110,00
18134 170 1 MAGNUM BAS ARMAGNAC DOMAINE DE PARIOT 1934 200,00 230,00
18135 172 1 MAGNUM BAS ARMAGNAC -LE DURRE- 1965 100,00 210,00
18136 173 1 B CH SUDUIRAUT 1830 SAUTERNES 1ER GCC 1 000,00 1 250,00
18137 174 1 B CH PETRUS 1952 POMEROL 400,00 400,00
18138 175 1 B CH PETRUS 1993 POMEROL 250,00 380,00
18139 176 1 B CH PETRUS 1977 POMEROL 150,00 340,00
18140 177 12 B CH DE VALANDRAUD 2000 ST EMILION GC 1 500,00 1 500,00
18142 179 3 B CARRUADES DU CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 1957 PAUILLAC 130,00 140,00
18143 180 3 B CARRUADES DU CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 1957 PAUILLAC 130,00 160,00
18144 181 3 B CARRUADES DU CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 1957 PAUILLAC 130,00 160,00
18181 182 3 B CH L'EGLISE CLINET 2002 POMEROL 150,00 150,00
18182 183 3 B CH L'EGLISE CLINET 2002 POMEROL 150,00 150,00
18183 184 12 B CH L'EGLISE CLINET 2001 POMEROL 900,00 1 200,00
18184 185 12 B VIRGINIE DE VALANDRAUD 1999 300,00 300,00
18185 186 12 B CH LA GAFFELIERE 1976 ST EMILION 200,00 340,00
18188 187 12 B CH VALANDRAUD 2002 ST EMILION GC 1 000,00 1 000,00
18191 188 3 B CH TROPLONG MONDOT 2003 ST EMILION GCC 120,00 120,00
18192 189 3 B CH TROPLONG MONDOT 2003 ST EMILION GCC 120,00 130,00
18194 190 12 B CH TROPLONG MONDOT 2003 ST EMILION GCC 450,00 510,00
18196 191 12 B CH PAVIE 1997 ST EMILION 1er GCC 300,00 390,00
18198 192 12 B CH PAVIE DECESSE1997 ST EMILION GCC 300,00 390,00
18199 193 12 B CH PAVIE DECESSE1997 ST EMILION GCC 300,00 330,00
18360 195 1 B CH D'YQUEM 2001 SAUTERNES 1er CRU SUPERIEUR 250,00 270,00
18361 196 1 B CH D'YQUEM 2001 SAUTERNES 1er CRU SUPERIEUR 250,00 280,00
18362 197 1 B CH D'YQUEM 2001 SAUTERNES 1er CRU SUPERIEUR 250,00 280,00
18363 198 1 B CH D'YQUEM 2001 SAUTERNES 1er CRU SUPERIEUR 250,00 280,00
18364 199 1 B CH D'YQUEM 2001 SAUTERNES 1er CRU SUPERIEUR 250,00 290,00
18365 200 1 B CH MARGAUX 1996 MARGAUX 1er GCC 250,00 360,00
18366 201 1 B CH MARGAUX 1996 MARGAUX 1er GCC 250,00 340,00
18367 202 1 B CH MARGAUX 1996 MARGAUX 1er GCC 250,00 340,00
18368 203 1 B CH MARGAUX 1996 MARGAUX 1er GCC 250,00 340,00
18369 204 1 B CH MARGAUX 1996 MARGAUX 1er GCC 250,00 330,00
18371 205 1 B CH LA TOUR BLANCHE 1985 SAUTERNES 1er CRU 20,00 25,00
18372 206 1 B CH DE FARGUES 1973 SAUTERNES 80,00 85,00
18373 207 1 B CH GISCOURS 1991 MARGAUX GCC 25,00 40,00
18374 208 1 B CH LAFITE ROTHSCHILD 1971 PAUILLAC 80,00 150,00
18375 209 1 MAG CH SOCIANDO MALLET 1971 HT MEDOC 60,00 70,00
18427 210 6 B BRUMAIRE 2001 PACHERINC DU VIC BILH 80,00 80,00
18428 211 5 B CHINON 2003 MAISON BOUCHET 30,00 30,00
18429 212 4 B CORNAS 1998 DOMAINE CLAPE 70,00 105,00
18430 213 2 B CORNAS 2000 DOMAINE CLAPE 40,00 65,00
18431 214 4 B MONTLOUIS BLANC 1996 CUVEE PRESTIGE SELECTION DE GRAINS NOBLES 70,00 70,00
18432 215 3 B MONTLOUIS BLANC 1996 CUVEE PRESTIGE SELECTION DE GRAINS NOBLES 50,00 55,00
18433 216 1 B CHATEAUNEUF DU PAPE 2002 MARQUIS -PATRICK LESEC- 15,00 20,00
18435 218 6 B CH L'ANGELUS 2004 ST EMILION GCC EN CBO 540,00 540,00
18436 219 6 B VIEUX CHATEAU CERTAN 2004 POMEROL EN CBO 420,00 420,00
18442 224 6 B CH PAPE CLEMENT 2004 GRAVES EN CBO 420,00 420,00
18443 225 12 B CH FOMBRAUGE 2004 ST EMILION GC EN CBO 260,00 260,00
18444 226 4 CH SUDUIRAUT 1999 SAUTERNES GCC 120,00 120,00
18445 227 4 CH SUDUIRAUT 1999 SAUTERNES GCC 120,00 120,00
18446 228 1 B CH FILHOT 1995 + 1 B CH SUAU 1996+1 B CH LAMOTHE GUIGNARD 90 SAUTERNES 70,00 70,00
18447 229 5 B CH DOISY VEDRINES 1999 SAUTERNES GC 150,00 150,00
18448 230 2 B CH LA TOUR BLANCHE 1996 SAUTERNES GC 60,00 60,00
18452 234 2 B CH LATREZOTTE 2001 SAUTERNES 60,00 60,00
18460 242 6 B CH PAVIE MACQUIN 2003 ST EMILION GC 180,00 210,00
18461 243 5 B CH LA GRAVE FIGEAC 1996 ST EMILION GC 100,00 110,00
18462 244 4 B CH LA GRAVE FIGEAC 1998 ST EMILION GC 80,00 80,00
18463 245 5 B CH LA GRAVE FIGEAC 1996 ST EMILION GC 100,00 110,00
18464 246 1 B CH TAILLAC 1999 + 2 B CH TAILLAC 2000 + 1 B CH TAILLAC 2002 MARGAUX 60,00 80,00
18465 247 1 B CH DE FIEUZAL 1996 PESSAC GCC + 2 B CH PAVIE DECESSE 1999 ST EMILION GC 80,00 90,00
18466 248 6 B CH FONRAZADE 2000 ST EMILION GC 110,00 110,00
18467 249 4 B CH HAUT ST GEORGES 1999 ST EMILION 60,00 60,00
18468 250 3 B CH GRAND PUY LACOSTE 2003 PAUILLAC GCC 100,00 110,00
18476 258 2 B CH TAYAC 1996 MARGAUX 30,00 60,00
18477 259 3 B CH PAVIE DECESSE 1999 ST EMILION GCC 90,00 120,00
18478 260 3 B CH PAVIE DECESSE 1999 ST EMILION GCC 90,00 100,00
18479 261 3 B CH PAVIE DECESSE 1999 ST EMILION GCC 90,00 100,00
18480 262 1 B CH DUHART MILON 1999 + 4 CH DUHART MILON 2003 PAUILLAC GCC 120,00 120,00
18481 263 1 B CH DOISY DAENE 1996 + 1 B CH DOISY VEDRINES 1999 SAUTERNES GCC 60,00 60,00
18486 268 5 B HERMITAGE (BERNARD FAURIE)1999 COTES DU RHONE 70,00 85,00
18487 269 5 B HERMITAGE (BERNARD FAURIE)1999 COTES DU RHONE 70,00 90,00
18488 270 4 B HERMITAGE (BERNARD FAURIE)1999 COTES DU RHONE 60,00 70,00
18489 271 4 B DOMAINE DE LA JANASSE DONT 3X1999 + 1 X 1998 CHATEAUNEUF DU PAPE (CHAUP 120,00 120,00
18490 272 5 B DOMAINE DE LA JANASSE dont 2 X 1998 + 3 X 1999 CHATEAUNEUF DU PAPE (VIE 120,00 230,00
18491 273 2 B CONDRIEU 2003 BLANC (LES CHAILLETS) 60,00 60,00
18492 274 4 B DOMAINE GOURT DE MAURTENS 1998 RASTEAU JEROME BRESSY 60,00 80,00
18493 275 4 B DOMAINE GOURT DE MAURTENS 1998 RASTEAU JEROME BRESSY 60,00 80,00
18494 276 2 B CH DE PIBARNON 2000 BANDOL 80,00 80,00
18495 277 2 B CHINON 2003 MAISON BOUCHET 15,00 20,00
18500 282 1 B CH HAUT BRION 1980 PESSAC LEOGNAN 70,00 160,00
18501 283 1 B CH HAUT BRION 1995 PESSAC LEOGNAN 120,00 180,00
18502 284 1 B CH ANGELUS 1995 ST EMILION GCC 70,00 110,00
18503 285 1 B CH MARGAUX 1990 MARGAUX 1erGCC 400,00 520,00
18504 286 1 B CH LEOVILLE LAS CASES 1990 ST JULIEN 120,00 150,00
18505 287 1 B CH LEOVILLE POYFERRE 1966 ST JULIEN 80,00 80,00
18506 288 12 B CH LA POINTE 1997 POMEROL EN CBO 170,00 240,00
18507 289 12 B CH LA POINTE 1997 POMEROL EN CBO 170,00 220,00
18508 290 1 B CH GRAND MAYNE 1994 + 2 B CH MONBOUSQUET 1997&1999 ST EMILION GC 80,00 80,00
18509 291 12 B CH GRAND MAYNE 1996 ST EMILION EN CBO 300,00 350,00
18510 292 2 B CH LA FLEUR DE GAY 1982 POMEROL 140,00 150,00
18511 293 2 B CH LA FLEUR DE GAY 1982 POMEROL 140,00 170,00
18512 294 2 B CH LA FLEUR DE GAY 1982 POMEROL 140,00 160,00
18513 295 2 B CH LA FLEUR DE GAY 1982 POMEROL 140,00 170,00
18514 296 12 B CH OLIVIER 1988 PESSAC LEOGNAN BLANC 100,00 100,00
18515 297 12 B CH OLIVIER 1988 PESSAC LEOGNAN BLANC 100,00 100,00
18516 298 12 B CH OLIVIER 1988 PESSAC LEOGNAN BLANC 100,00 100,00
18517 299 3 B CH OLIVIER 1988 PESSAC LEOGNAN BLANC 30,00 30,00
18521 303 5 B CH SMITH HAUT LAFITTE 1998 PESSAC LEOGNAN BLANC SEC 120,00 120,00
18522 304 1 B CH L'EGLISE CLINET 1997 + 2 B LAGRANGE POMEROL 1966 POMEROL 100,00 110,00
18523 305 2 B CH CLOS HAUT PEYRAGUEY 1999 + 1/2 B CH LAMOTHE GUIGNARD 2004 SAUTERNES 60,00 60,00
18524 306 1 B CH BOYD CANTENAC 1997 + 1 B CH RAUZAN GASSIES 1996 + 4 B CH TAYAC (2 de 70,00 140,00
18525 307 2 B CH LA MISSION HAUT BRION 1997 PESSAC LEOGNAN 80,00 95,00
18526 308 2 B CH GRAND CORBIN D'ESPAGNE 1980 + 1 B CH DU CALVAIRE 1982 ST EMILION GC 50,00 50,00
18527 309 3 B PORTE DU ROY 1986 ST EMILION GC 30,00 40,00
18528 310 1 B CH PHELAN SEGUR 1982 ST ESTEPHE + 1 B CH LABASTIDE 1988 HT MED. + 1 B C 50,00 50,00
18529 311 2 B CH ANGELUS 1987 ST EMILION GC 60,00 165,00
18530 312 1 B CH LATOUR 1983 PAUILLAC GCC 80,00 200,00
18531 313 1 B CH LA CROIX BELLEVUE 1982 LAL. DE POMEROL + 2 B CH JUPILLE CARILLON 198 20,00 65,00
18532 314 12 RESERVE DE LA COMTESSE 1997 PAUILLAC 200,00 200,00
18533 315 12 RESERVE DE LA COMTESSE 1997 PAUILLAC 200,00 200,00
18534 316 12 RESERVE DE LA COMTESSE 1997 PAUILLAC 200,00 200,00
18539 321 12 B CH DE CAROLUS 1998 FRONSAC 70,00 80,00
18540 322 12 B CH DE CAROLUS 1998 FRONSAC 70,00 70,00
18541 323 12 B CH DE CAROLUS 1998 FRONSAC 70,00 80,00
18542 324 12 B CH DE CAROLUS 1999 FRONSAC 70,00 80,00
18543 325 12 B CH DE CAROLUS 1999 FRONSAC 70,00 70,00
18545 327 10 B CH DE CAROLUS 1999 FRONSAC 60,00 60,00
18548 330 12 B CH DE CAROLUS 2000 FRONSAC 70,00 70,00
18550 332 2 B CH ROL VALENTIN 1999 ST EMILION GC 70,00 70,00
18551 333 12 B ERMITAGE DE CHASSE SPLEEN 2000 MOULIS 150,00 180,00
18552 334 6 B CH LEOVILLE POYFERRE 1966 ST JULIEN 150,00 160,00
18553 335 4 B CH DE FIEUZAL 1993 PESSAC LEOGNAN 80,00 95,00
18554 336 2 B CH LARMANDE 1993 ST EMILION GC 40,00 45,00
18555 337 4 B CH LA DOMINIQUE 2003 ST EMILION GCC 80,00 95,00
18556 338 4 B CH LA DOMINIQUE 2003 ST EMILION GCC 80,00 80,00
18561 343 4 B CH L'HERMITAGE 2001 ST EMILION GC 150,00 150,00
18562 344 6 1/2 B CH SOCIANDO MALLET 1983 HT MEDOC 120,00 120,00
18563 345 6 B CH AUSONE 2002 ST EMILION 900,00 1 160,00
18564 346 12 B CH POUJEAUX 2001 MOULIS EN MEDOC 180,00 200,00
18565 347 6 B LES FORTS DE LATOUR 1976 PAUILLAC 200,00 200,00
18566 348 1 B PAVILLON ROUGE DU CHATEAU MARGAUX 2002 MARGAUX 30,00 45,00
18567 349 3 B CH CROIX DE LABRIE 1999 ST EMILION 120,00 120,00
18568 350 12 B CH CROIX DE LABRIE 2000 ST EMILION 500,00 500,00
18573 355 12 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 100,00 100,00
18574 356 12 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 100,00 100,00
18575 357 12 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 100,00 100,00
18576 358 3 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 30,00 30,00
18577 359 3 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 30,00 30,00
18578 360 3 B CH HAUT BERGEY 1997 PESSAC LEOGNAN 30,00 30,00
18579 361 12 B CH HAUT BERGEY 1998 PESSAC LEOGNAN 120,00 120,00
18580 362 12 B CH CLOS DE L'EGLISE 1999 COTES DE CASTILLON 100,00 100,00
18581 363 7 B CH CLOS DE L'EGLISE 1999 COTES DE CASTILLON 55,00 65,00
18582 364 5 B CH ANDREAS 1999 ST EMILION 90,00 90,00
18583 385 1 B CH YQUEM 1979 SAUTERNES 250,00 320,00
18584 386 3 B CHABLIS 1992 MALFOURCHES DOMAINE ERIC LAVALLEE 45,00 45,00
18585 387 1 B P. MONTRACHET 89 1er C CH LES HERBEUX BLANC+1 B GIVRY 89 1er CRU ROUGE 80,00 80,00
18586 388 12 B CH CANTENAC BROWN 1993 MARGAUX EN CBO 280,00 280,00
18587 389 6 B CH CANTENAC BROWN 1993 MARGAUX 140,00 140,00
